Namn: Jimmy Svedberg
Startnummer: 21
Klubb: Skepptuna MK
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 1
18
21 (1) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4
615 (4) Erik Lifvergren Opel Jörns MK 5 4 DNS 4 7
13 (3) Filip Jansson Opel Rosendals MK 4 7 5 DQ 10
7 (5) Hugo Halldin Saab MK Ramunder 3 5 DNF
666 (2) Jonas Stentäpp Nästan BMW Borlänge MK 2 2 3 3 DNF
32 (6) Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 1 3 4 DNF 3
60
21 (4) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4
602 (6) John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 3 5 1
601 (5) Rasmus Carlsson Saab Filipstads MC 7 4 4 4 5V
15 (1) Niclas Gustavsson Opel SMK Hedemora 4 3 DNF
633 (2) Albin Lundh Toyota Säffle MC 3 DQ 3 5 DNF
36 (3) Daniel Othzén Opel SMK Gävle DNF DNS DNS
100
21 (5) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4
616 (3) Vicktor Nordh Saab Ydre MK SkrotSmart 5 5 5 7 5
32 (4) Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 1 3 4 DNF 3
618 (2) Jonny Nylin Lada MK Ran Sjuntorps Biltjänst AB 2 1 3 4
28 (1) Benny Friberg Volvo Västerås MS 2 3 2 4V 4
16 (6) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 5 DNF 3 DNF
23
21 (6) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4
8 (5) Emil Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 4 7 7V 7V 7
604 (4) Jonas Almgren Saab Enköpings MK ETTO POWER 5 5 3 5V 7
35 (3) Eric Jansson Nissan Rosendals MK 3 7 5 4 7
16 (2) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 5 DNF 3 DNF
53
33 (2) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 5 5 10 10
608 (3) Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 5 2 4 7 7
606 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 7 3 5
21 (4) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4
32 (1) Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 1 3 4 DNF 3
22 (6) Simon Arvidsson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 2 2 4V 5 2
15 A
21 (4) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 4 1A
3 (2) Robin Sandström Saab Västerås MS 7 7 7 10 7 2AV
30 (5) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun Autodelar Sweden AB 7 7 7 10 4 3A
34 Roland Ehnström Saab Skepptuna MK 5 5 5 7 10 4A
613 (1) Tobias Svärd Saab MK Orion 7 5 7 10 10 5ADNF,T
33 (3) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 5 5 10 10 6ADNF