Namn: | Pontus Åkerberg |
Startnummer: | 1 |
Klubb: | Stockholms BK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 3 |
7
12 | (4) | Dennis Kallin | Volvo | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 2 |
1 | (1) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | 5 | |
8 | (5) | Daniel Hallerström | Opel | Gnesta MK | 4 | 3 | 4 | |
20 | (6) | Felix Zettergren | Volvo | MK Speed | 3 | 4 | 3 | |
18 | (2) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | 2 | 3 | 3 |
20
27 | (5) | Kristofer Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 7 | 7 | 7 | |
13 | (6) | Victor Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 5 | ||
1 | (4) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | 5 | |
29 | (2) | Alvin Andersson | Volvo | Stockholms BK | 1 | 3 | 2V | |
25 | (3) | Johan Sundin | Volvo | MK Speed | 3 | 2 | 4 | |
31 | (1) | Markus Stefansson | Volvo | MK Speed | DNS |
28
19 | (3) | Peter Rylander | Saab | Gnesta MK | 4 | 7 | 7 | |
1 | (6) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | 5 | |
6 | (2) | Tim Hedlund | Saab | Gnesta MK | 4 | 4 | ||
4 | (4) | Erik Eriksson | Volvo | Hällefors MK | 5 | 3 | 3 | |
16 | (1) | Valdemar Nord | Volvo | Gnesta MK | 3 | 7 | 2V | |
5 | (5) | David Barfeld | Ford | Haninge MK | Barfelds Motor AB | 7 | 4 | DNS |
32 B
1 | (2) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | 5 | 1B | |
6 | (5) | Tim Hedlund | Saab | Gnesta MK | 4 | 4 | 2B | ||
7 | (4) | Adam Fahlén | Saab | Huddinge MK | 4 | 5 | 4 | 3B | |
16 | Valdemar Nord | Volvo | Gnesta MK | 3 | 7 | 2V,V | 4B | ||
30 | (3) | Emil Fredriksson Norlin | Saab | Stockholms BK | 7 | 2 | 5 | 5B | |
21 | (1) | Johan Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 4 | 5 | 5 | 6B |
35 A
13 | (4) | Victor Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 5 | 1A | ||
27 | (1) | Kristofer Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
1 | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | 5 | 3A | ||
19 | (2) | Peter Rylander | Saab | Gnesta MK | 4 | 7 | 7 | 4ADNF | |
14 | (3) | Joakim Zettergren | Saab | MK Speed | 5 | 5V | 7 | 5ADNF | |
12 | (5) | Dennis Kallin | Volvo | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 2 | 6ADNF |