Namn: Maria Persson
Startnummer: 21
Klubb: S:a Lappmarkens MK
Anmälare:
Bil: Audi
Aktuell placering: 5
4
21 (4) Maria Persson Audi S:a Lappmarkens MK 7 7 5
24 (1) Britt-Marie Arvidsson Toyota Åsele MS 5 5 7
20 (3) Julia Tegström Volvo Örnsköldsviks MK 4 4 3
31 (6) Alva Lindholm Opel Åsele MS 3 5 4
28 (5) Frida Henriksson Volkswagen Junsele MS 2 7 2
18
21 (2) Maria Persson Audi S:a Lappmarkens MK 7 7 5
24 (3) Britt-Marie Arvidsson Toyota Åsele MS 5 5 7
20 (1) Julia Tegström Volvo Örnsköldsviks MK 4 4 3
25 (5) Susanne Åkerlund Opel Junsele MS 5 3 3
30 (6) Amelia Sjöbom Volvo MK Nord-Jämten 2 2 3
33
23 (2) Camilla Wistemar Saab S:a Lappmarkens MK 7 7 7
21 (5) Maria Persson Audi S:a Lappmarkens MK 7 7 5
31 (4) Alva Lindholm Opel Åsele MS 3 5 4
30 (1) Amelia Sjöbom Volvo MK Nord-Jämten 2 2 3
28 (3) Frida Henriksson Volkswagen Junsele MS 2 7 2
48 A
23 (1) Camilla Wistemar Saab S:a Lappmarkens MK 7 7 7 1A
24 (4) Britt-Marie Arvidsson Toyota Åsele MS 5 5 7 2A
31 Alva Lindholm Opel Åsele MS 3 5 4 3A
26 (3) Elina Svensson Opel S:a Lappmarkens MK 7 4 7 4ADNS
21 (2) Maria Persson Audi S:a Lappmarkens MK 7 7 5 5ADNS
32 (5) Diana Westberg Volvo S:a Lappmarkens MK 3 5 5 6ADNS