Namn: | Bengt Svensson |
Startnummer: | 504 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 1 |
16
504 | (3) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8V | 8 | 8 |
511 | (5) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 6 | 8 | 6 | |
414 | (1) | Kerstin Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 5 | 4 | 6 |
403 | (6) | Magnus Olsson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 6 | 5 |
31
504 | (6) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8V,V | 8 | 8 |
403 | (4) | Magnus Olsson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 6 | 5 | |
503 | (3) | Martin Schön | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 4V | 5 | 4 |
400 | (1) | Per Åkesson | Volkswagen | Dalby MK | 6 | 4 | 4 | |
517 | (5) | Conny Persson | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 4 | DNF | 5 |
47
504 | (2) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8V,V,V | 8 | 8 |
511 | (3) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 6 | 8 | 6 | |
410 | (1) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 5 | 5 | 5 |
503 | (5) | Martin Schön | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 4V,V | 5 | 4 |
408 | (4) | Mikael Andersson | Saab | Tomelilla MK | 5V | DNF | DNS |
5 A
504 | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8V,V,V,V | 8 | 8 | 1A | |
411 | Eddie Persson | Saab | SMK Helsingborg | 6 | 6 | 6 | 2A | ||
414 | Kerstin Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 5 | 4 | 6 | 3A | |
511 | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 6 | 8 | 6 | 4A | ||
412 | Per-Erik Larsson | Opel | Dalby MK | 8 | 6 | 8 | 5ADNF | ||
413 | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 8 | 8 | 8 | 6ADQ |