Namn: | Robin Engström |
Startnummer: | 576 |
Klubb: | Sandvikens MK |
Anmälare: | NROK MOTORSPORT |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 13 |
3
10 | (1) | Jimmy Cederberg | Saab | Kolsva MS | 7 | 4 | 5 | |
9 | (4) | Kristian Vainikainen | Toyota | Eskilstuna MK | 5 | 3 | 1 | |
1 | (2) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 4 | 3 | DNF | |
576 | (5) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 3V | 5 | 4 |
584 | (6) | Kristian Havdelin | Saab | Rosendals MK | 2 | 7 | 5 | |
27 | (3) | Filip Gilberg | Saab | Gestrike RT | 1 | 4 | 5 |
30
6 | (4) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 7 | 7 | 7 | |
576 | (1) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 3V,V | 5 | 4 |
17 | (6) | Fredrik Hedlund | Opel | Västerås MS | DNF | 4 | 3 | |
3 | (5) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 2 | 3 | DQ | |
577 | (2) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | DNF | DNS | ||
29 | (3) | Elias Mattsson | Opel | Östernärkes RMC | 1 | DNS |
53
36 | (1) | Thomas Hållén | Saab | Enköpings MK | 3 | 4V | 7 | |
10 | (5) | Jimmy Cederberg | Saab | Kolsva MS | 7 | 4 | 5 | |
576 | (3) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 3V,V,V | 5 | 4 |
16 | (4) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 5 | 3V |
11 | (2) | Jim Olsson | Strängnäs AMS | 2V | 4 | 2V | ||
35 | (6) | William Karlsson | Saab | Eskilstuna MK | 2 | DNF | 1 |
71 D
576 | (2) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 3V,V,V,V | 5 | 4 | 1D |
13 | (3) | Mattias Bankel | Saab | SMK Trollhättan | 4 | 5 | 3 | 2D | |
12 | (1) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 4 | 5 | 4 | 3D | |
26 | (4) | Gustav Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AutoRikt AB | 5 | 4 | 3 | 4D |
23 | (5) | Kristoffer Alfredsson | Volkswagen | Kolsva MS | 2 | 2 | 7 | 5DDNF | |
33 | (6) | Christoffer Bergström | Saab | SMK Vingåker | 5 | DNF | 5 | 6DDNF |
74 C
16 | (1) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 5 | 3V,V | 1CV |
584 | (4) | Kristian Havdelin | Saab | Rosendals MK | 2 | 7 | 5 | 2C | |
576 | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 3V,V,V,V,V | 5 | 4 | 3C | |
572 | (5) | Oliwer Lundgren | Opel | MSK Hammaren | 3 | 7 | 4 | 4C | |
583 | (2) | Gustaf Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 1V | 5C | |
36 | (3) | Thomas Hållén | Saab | Enköpings MK | 3 | 4V,V | 7 | 6CDQ |