Namn: Robin Tenselius
Startnummer: 8
Klubb: Ljungsbro MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 3
3
8 (1) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10
4 (5) Victor Nyströmer Saab Fjugesta MS 5 7 7 DNF 7
16 (4) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 4 DQ 5 7V
36 (6) Robin Edoff Alfa Romeo SMK Motala Bil 3 4 DNS
33 (2) Alexander Franzén Saab MK Ran DNF 4 3 4 10
26
23 (2) John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 7 5 10 4
2 (5) Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 5 7 7 7
14 (4) Niclas Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 4 5 7 10
8 (3) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10
24 (6) Robin Ledell Saab Finspångs MS DNF 2 7 10 3
48
2 (2) Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 5 7 7 7
32 (3) Jonatan Bergström Saab Fjugesta MS 2 3 5 2 5
9 (4) Tobias Ljungeskog Saab SMK Motala Bil Minimax Inglasningar 3 DQ 4 3
8 (6) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10
16 (1) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 4 DQ 5 7V,V
70
23 (1) John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 7 5 10 4
21 (2) Björn Andreasson Saab Teknis MC 3 5 7 7 5
22 (4) Zackarias Granat Opel Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 5 5 3 5 5
8 (6) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10
10 (5) Tomas Persson Volvo Finspångs MS M Limits motorsportsprotukter 1 3 3 3
17 (3) Björn Söderberg Volvo SMK Motala Bil 5V 7 4 2 DQ
90
8 (4) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10
11 (1) Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 7 5 5 5 7
22 (5) Zackarias Granat Opel Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 5 5 3 5 5
5 (2) Lukas Didriksson Saab Karlstad MC-Bil 2 DNS DNF 3 4
1 (6) Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC 7 DNF DNF 10 DNF
116 B
8 (1) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10 1B
16 Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 4 DQ 5 7V,V,V 2B
21 (3) Björn Andreasson Saab Teknis MC 3 5 7 7 5 3BV
4 (2) Victor Nyströmer Saab Fjugesta MS 5 7 7 DNF 7 4B
24 (5) Robin Ledell Saab Finspångs MS DNF 2 7 10 3 5B
22 (4) Zackarias Granat Opel Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 5 5 3 5 5 6BDNF
122 A
13 (1) Sebastian Flink Saab MK Ran 5J 7 7 10 10 1A
2 (2) Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 5 7 7 7 2A
8 Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10 3AV
11 (5) Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 7 5 5 5 7 4A
14 (4) Niclas Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 4 5 7 10 5AJ
23 (3) John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 7 5 10 4 6ADNF