Namn: | Anton Persson |
Startnummer: | 23 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | Team Magic Racing |
Bil: | Peugeot |
Aktuell placering: | 7 |
8
586 | (5) | Ronnie Hagestig | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 7 | DNS | |
23 | (6) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 2 | 7 |
35 | (2) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 5 | 7 |
12 | (1) | Daniel Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 3 | 2 | 4 | |
37 | (4) | Hugo Bergstedt | Volvo | Kristianstads FRC | DNF | |||
592 | (3) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | DNF | 7 | 7 |
23
582 | (2) | Simon Nilsson | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 5 |
594 | (3) | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 5 | 4 |
10 | (6) | Marcus Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 4 | 7 | |
23 | (1) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 2 | 7 |
591 | (4) | Melvin Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 1J | 2 | |
40 | (5) | Marcus Bengtsson | Volvo | Eslövs MK | 3 | 1 | 3 |
39
23 | (5) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 2 | 7 |
32 | (3) | Kristian Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 4 | 5 | 5 | |
3 | (4) | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 7 | 7 | 4 |
1 | (2) | Daniel Grahn | Saab | Hästveda FRC | 1 | 1 | 3 | |
33 | (1) | Marcus Berg | Saab | Robertsfors MS | 2 | 3 | 2 | |
581 | (6) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | DNF |
1 C
23 | (2) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 2 | 7 | 1C |
20 | (3) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | DQ | 7 | 2C |
26 | (6) | Emil Nilsson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 5 | 4 | 3CV |
32 | (4) | Kristian Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 4 | 5 | 5 | 4C | |
589 | (1) | Jesper Johansson | Saab | SMK Örkelljunga | 7 | 3 | 5 | 5CDNF | |
19 | (5) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 5 | 4 | 5 | 6CDNF |
5 B
35 | (2) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 5 | 7 | 1B |
23 | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 5 | 2 | 7 | 2B | |
593 | (1) | Martin Liljeblad | Volvo | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 2 | 7 | 7 | 3B |
592 | (5) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | DNF | 7 | 7 | 4B |
588 | (4) | Robert Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 4 | 7 | 5 | 5BDNF |
10 | (3) | Marcus Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 4 | 7 | 6BDQ |