Namn: | Ole Magnus Svendby |
Startnummer: | 504 |
Klubb: | NMK Gardermoen |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 1 |
4
501 | (1) | Mimmi Eliasson | Mitsubishi | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | |
504 | (2) | Ole Magnus Svendby | Opel | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 7 | |
502 | (3) | Anton Ljungberg | Opel | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
402 | (4) | Herman Haneborg | Volvo | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | |
503 | (5) | Emil Högberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
505 | (6) | Eric Moberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 |
18
504 | (3) | Ole Magnus Svendby | Opel | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 7 | |
502 | (1) | Anton Ljungberg | Opel | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
505 | (2) | Eric Moberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
503 | (4) | Emil Högberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
501 | (5) | Mimmi Eliasson | Mitsubishi | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | |
402 | (6) | Herman Haneborg | Volvo | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 |
32
504 | (5) | Ole Magnus Svendby | Opel | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 7 | |
503 | (1) | Emil Högberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
402 | (2) | Herman Haneborg | Volvo | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | |
505 | (3) | Eric Moberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | |
501 | (4) | Mimmi Eliasson | Mitsubishi | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | |
502 | (6) | Anton Ljungberg | Opel | SMK Eda | 7 | 7 | 7 |
5 A
504 | (2) | Ole Magnus Svendby | Opel | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 7 | 1A | |
501 | (1) | Mimmi Eliasson | Mitsubishi | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
503 | (3) | Emil Högberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | 1A | |
505 | (4) | Eric Moberg | Volvo | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | 1A | |
402 | (5) | Herman Haneborg | Volvo | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
502 | (6) | Anton Ljungberg | Opel | SMK Eda | 7 | 7 | 7 | 1A |