Namn: Henrik Fernebrink
Startnummer: 56
Klubb: SMK Motala Bil
Anmälare: Nya Kenneths Motor
Bil: Volvo 240
Aktuell placering: 3
2
69 (2) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 66 : 03:06.573 60 : 03:09.330 67 : 03:10.560
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 70 : 03:00.706 66 : 03:06.830 56 : 03:20.233
169 (6) Amanda Johnsson Saab 99 Kungsbacka MA 60 : 03:17.130 55 : 03:38.616 57 : 03:19.590
65 (1) Erik Persson BMW E30 SMK Helsingborg 62 : 03:12.436 58 : 03:11.903 55 : 03:21.476
223 (3) Hugo Skröder BMW E36 Finnskoga MK 65 : 03:07.326 75 : 03:02.733 70 : 03:08.693
108 (5) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 67 : 03:05.603 69 : 03:05.660 63 : 03:13.686
18
56 (2) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 70 : 03:00.706 66 : 03:06.830 56 : 03:20.233
69 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 66 : 03:06.573 60 : 03:09.330 67 : 03:10.560
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson Maskin 64 : 03:07.933 64 : 03:07.693 66 : 03:11.593
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 02:59.086 80 : 03:00.416 69 : 03:08.706
62 (3) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (Bra I Gasen) 68 : 03:01.106 70 : 03:04.036 72 : 03:07.300
33
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 70 : 03:00.706 66 : 03:06.830 56 : 03:20.233
223 (1) Hugo Skröder BMW E36 Finnskoga MK 65 : 03:07.326 75 : 03:02.733 70 : 03:08.693
62 (2) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (Bra I Gasen) 68 : 03:01.106 70 : 03:04.036 72 : 03:07.300
33 (3) Timmy Sakariassen BMW E46 Coupé MK Team Westom DNS 68 : 03:06.370 DQ
29 (5) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson Maskin 64 : 03:07.933 64 : 03:07.693 66 : 03:11.593
45 SF
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 02:59.086 80 : 03:00.416 69 : 03:08.706 1:a
56 (5) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 70 : 03:00.706 66 : 03:06.830 56 : 03:20.233 2:a
81 (6) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 63 : 03:10.020 59 : 03:10.450 68 : 03:09.650 3:a
223 (2) Hugo Skröder BMW E36 Finnskoga MK 65 : 03:07.326 75 : 03:02.733 70 : 03:08.693 4:a
29 (4) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson Maskin 64 : 03:07.933 64 : 03:07.693 66 : 03:11.593 DNF
55 (3) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 69 : 03:00.790 65 : 03:07.200 64 : 03:12.346 DNF
54 A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 75 : 02:59.086 80 : 03:00.416 69 : 03:08.706 1A
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 80 : 02:58.916 DNF 59 : 03:17.946 2A
56 (3) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 70 : 03:00.706 66 : 03:06.830 56 : 03:20.233 3A
81 (6) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 63 : 03:10.020 59 : 03:10.450 68 : 03:09.650 4A
261 (5) Tobias Hising Saab 99 MSK Hammaren 72 : 02:59.850 63 : 03:07.903 62 : 03:14.436 5A
62 (2) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (Bra I Gasen) 68 : 03:01.106 70 : 03:04.036 72 : 03:07.300 6A