Namn: | Tomas Hansson |
Startnummer: | 403 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 1 |
9
403 | (5) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | |
402 | (3) | Jan Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 4 | |
23 | (1) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 4 | DNF | 5 | |
406 | (6) | Kerstin Benz | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 3 | 4 |
12 | (2) | Hans Nilsson | Saab | Kristianstads FRC | DNF | 5 | 3V |
25
403 | (2) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | |
408 | (5) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | 7 |
26 | (6) | Lennart Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 5V | 4 | 5 | |
405 | (1) | Conny Persson | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 4 | 3 | 2 |
41
403 | (4) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | |
23 | (5) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 4 | DNF | 5 | |
401 | (1) | Gert-Göran Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 4 | 7 | 4 |
12 | (3) | Hans Nilsson | Saab | Kristianstads FRC | DNF | 5 | 3V,V | |
405 | (6) | Conny Persson | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 4 | 3 | 2 |
7 A
403 | (1) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
404 | (3) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 3 | 7 | 7 | 2A | |
26 | (6) | Lennart Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 5V,V | 4 | 5 | 3A | |
401 | (5) | Gert-Göran Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 4 | 7 | 4 | 4A |
6 | (4) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 4T | 5 | 5A |
408 | (2) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 5 | 7 | 6ADNF |