Namn: | Filip Gudmundson |
Startnummer: | 1 |
Klubb: | Christianstads RC |
Anmälare: | BARUM RACING |
Bil: | Nissan |
Aktuell placering: | 7 |
12
20 | (3) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 5 |
1 | (1) | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7V | DNF |
37 | (5) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 4 |
36 | (2) | Rebecca Lennartsson | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 3 | DNF |
35 | (6) | Nicklas Klyft | Volvo | Eslövs MK | DNF | |||
30 | (4) | Erik Möller | BMW | Tomelilla MK | DNS |
29
1 | (4) | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7V,V | DNF |
6 | (6) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 5V | 5 | 7 |
22 | (1) | Roger Olsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 2 | 4 | 5 | |
28 | (5) | Zacharias Linderoth | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 3 | 2 |
14 | (2) | Martin Isaksen | Toyota | Hästveda FRC | BARUM RACING | 5V | DNF |
46
34 | (3) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 7 |
23 | (6) | Adam Flink Hultgren | Volvo | Dalby MK | 2 | 7 | 5 | |
43 | (1) | Oskar Brodén | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 3 | 4 | |
1 | (5) | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7V,V,V | DNF |
2 | (4) | Emil Bäckman | Toyota | Tomelilla MK | 7 | 4 | DNF | |
12 | (2) | Benjamin Andersson | Saab | Kristianstads FRC | 4 | DQ | DNS |
2 C
1 | (4) | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7V,V,V,V | DNF | 1C |
23 | (1) | Adam Flink Hultgren | Volvo | Dalby MK | 2 | 7 | 5 | 2C | |
15 | (2) | Paul Anderberg | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 5 | 5 | 3C | |
10 | (2) | Kristian Saurow | Ford | Sjöbo MK | 3 | 5 | 5 | 4C | |
16 | (5) | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 4 | 4 | 4 | 5C |
13 | (5) | Tim Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 4 | 4 | 4 | 6C |
4 B
20 | (2) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 5 | 1B |
1 | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7V,V,V,V,V | DNF | 2B | |
33 | (5) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 5 | 3 | 3B |
26 | (4) | Melvin Bergstedt | Mitsubishi | Hästveda FRC | 5 | 7 | 3 | 4BV | |
5 | (1) | Oscar Hansen | Cupra | Laholms MK | 7 | 3 | 7 | 5B | |
37 | (3) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 4 | 6B |