Namn: Alexander Svensson
Startnummer: 113
Klubb: Fjärås MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 3
15
113 (2) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4
117 (3) Jimmy Larsson Volvo Tidaholms MK 5 5 4 5 3
138 (4) Linus Johansson Volvo MK Kinda 4 4 5 4 DQ
907 (1) Dennis Larsson Volvo MK Team Westom 3 DNS DNF DNS
143 (6) Rickard Gustafsson Volvo Mölndals MK 2 5 3 4 3
125 (5) Bobby Axell Volvo Skene MS DNF
41
129 (6) Jesper Larsson Volvo Tidaholms MK 7 7 7 DNF 7
113 (4) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4
124 (2) Niclas Petersen Volvo Mölndals MK 5 4 3 5 5
126 (3) Maximilian Nykjaer Volvo Skene MS 2 3 5 2 5
105 (5) David Ingemarsson Volvo Skene MS 4 2 2 3 5
102 (1) Anders Örman Volvo Skene MS DNF DNF
58
141 (4) Rasmus Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 DNS 7 1 5
128 (2) Eric Klasson Opel Älvbygdens MK 5 5 5 7 7
113 (6) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4
133 (3) Jonathan Nagel Volvo Mölndals MK 5 5 3 3 3
120 (5) Niklas Pettersson Volvo Tomelilla MK 4 DNS 2 DNS 2
107 (1) Stefan Axell Volvo Skene MS 3 DNF DNF 5 DNF
86
116 (5) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 7 7 7 7
101 (4) Fredrik Alango Ford Orust BSK 5 7 7 5 4
113 (2) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4
123 (3) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 7 3 4
127 (6) Rasmus Eriksson Volvo Varbergs MK 2 2 4 2 1
14
104 (2) Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 5 4 1 5 7
135 (3) Anders Sundström Volvo Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 3 DNS 5 5
113 (6) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4
130 (5) Gustav Martinsson Volvo Orust BSK 4 7 5 7 3
106 (4) Lucas Holst Volvo Mölndals MK 4 DNF 2 2 DNF
37 C
104 Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 5 4 1 5 7 1C
113 (4) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4 2C
141 Rasmus Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 DNS 7 1 5 3C
130 (1) Gustav Martinsson Volvo Orust BSK 4 7 5 7 3 4C
119 (2) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 4 DNF 5 7 7 5CDNF
137 (3) Oscar Åkerblad Volvo Mölndals MK 5 4 4 4 7 6CDNF
42 B
113 Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4 1B
123 (4) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 7 3 4 2B
104 Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 5 4 1 5 7 3B
101 (3) Fredrik Alango Ford Orust BSK 5 7 7 5 4 4BDNF
121 (2) Alex Engblom BMW Tjörns MF 7 5 4 7 5 5BDNF
129 (1) Jesper Larsson Volvo Tidaholms MK 7 7 7 DNF 7 6BDNS
46 A
103 (1) Tobias Wigeborn Toyota Alingsås MK 7 7 7 7 7 1A
116 (1) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 7 7 7 7 2A
113 Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 7 5 4 4 4 3A
144 (3) Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 7 7 7 7 5 4A
128 (4) Eric Klasson Opel Älvbygdens MK 5 5 5 7 7 5A
123 Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 7 3 4 6A