Namn: Christer Larsson
Startnummer: 220
Klubb: Munkfors MC
Anmälare: OPUSBILPROVNING.SE
Bil: Mitsubishi
Aktuell placering: 1
19
220 (4) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7
54 (3) Mikael Karlsson Ford Borlänge MK 5 4 7 5 10
205 (5) Morgan Jönsson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 4 5 2 DNF DNS
209 (1) Kai Jørgensen Volvo NMK Engerdal 3 5 5 7 5
58
220 (5) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7
221 (2) Lars Ivar Mastad Volkswagen KNA Kongsvinger 7 5 5 7 10
5 (3) Peter Lindelöf Saab Malungs MK 3 4 4 4 10
215 (1) Magnus Wislander Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB 3 3 7 7 6
201 (4) Hans Eriksson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 5 2 4 4 5V
96
220 (1) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7
80 (2) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 5 4 10
5 (5) Peter Lindelöf Saab Malungs MK 3 4 4 4 10
207 (4) Tommy Engvall Volvo Likenäs MK 4 4 3 3 4
205 (3) Morgan Jönsson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 4 5 2 DNF DNS
134
220 (4) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7
208 (2) Valter Persson Ford Malungs MK 4 3 7 5 6
213 (3) Ulf Ehn Mazda Munkfors MC Ledin Motorsport 5 5 3 4 6
202 (5) Mattias Wernersson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 2 3 3 3 5
218 (1) Anders Johansson Opel Likenäs MK 4 4 2 DQ 7
167
80 (4) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 5 4 10
220 (5) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7
25 (1) Peter Ahl Volvo Borlänge MK Autodelar Sweden AB 7 7 7 7 6
209 (2) Kai Jørgensen Volvo NMK Engerdal 3 5 5 7 5
73 (3) Stefan Sälgström Volvo SMK Hedemora Autodelar Sweden AB 3 3 4 3 4
14 A
220 (1) Christer Larsson Mitsubishi Munkfors MC OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 7 7 1A
221 (2) Lars Ivar Mastad Volkswagen KNA Kongsvinger 7 5 5 7 10 2A
54 (5) Mikael Karlsson Ford Borlänge MK 5 4 7 5 10 3A
25 (3) Peter Ahl Volvo Borlänge MK Autodelar Sweden AB 7 7 7 7 6 4A
5 Peter Lindelöf Saab Malungs MK 3 4 4 4 10 5A
80 (4) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 5 4 10 6ADNF,J