Namn: | Trym Tyskeberg |
Startnummer: | 422 |
Klubb: | NMK Hamar |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 10 |
7
417 | (5) | Simon Sandberg | Volvo | Sunnansjö MK | 7 | 5 | DNF | 7 | DNF | |
422 | (3) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V | 6V | |
416 | (2) | Lovisa Sandström | Ford | Likenäs MK | 4 | 3 | DNS | DNS | ||
418 | (4) | Joline Frykstedt | Volvo | Lima MS | 3 | 3 |
40
427 | (3) | Arvid Frykemo | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | |
221 | (4) | Lars Victor Svendby | Saab | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
422 | (5) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V | 6V,V | |
429 | (1) | Marcus Pettersson | Opel | Hagfors MK | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
115 | (2) | Dennis Danielsson | Volvo | SMK Eda | DNF | 2 | 5 | 4 | 5 |
82
403 | (4) | Dennis Asplund | Saab | Hagfors MK | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | |
404 | (3) | Viktor Bertilsson | Saab | Malungs MK | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
422 | (2) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V,V | 6V,V,V | |
50 | (5) | Agnes Klar | Volvo | Lima MS | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 |
121
126 | (1) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
423 | (2) | Manfred Pollack | Saab | Vansbro MK | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
23 | (5) | Nathalie Johansson | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
422 | (3) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V,V,V | 6V,V,V,V | |
401 | (4) | Elwira Carlsson | Mercedes | Filipstads MC | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
157
403 | (5) | Dennis Asplund | Saab | Hagfors MK | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | |
423 | (3) | Manfred Pollack | Saab | Vansbro MK | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
422 | (2) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V,V,V,V | 6V,V,V,V,V | |
415 | (1) | Ludwig Spångberg | Volvo | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
406 | (4) | Emilia Borg | Volvo | SMK Eda | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 C
422 | (5) | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V,V,V,V,V | 6V,V,V,V,V,V | 1C | |
307 | Stina Falk | Saab | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2C | |
429 | (1) | Marcus Pettersson | Opel | Hagfors MK | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3C | |
424 | (4) | Emil Helgesson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 5 | DNF | 6 | 4C |
414 | (3) | Arwid Jonsson | Saab | Malungs MK | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5C | |
312 | (2) | Ingrid Furulund | Opel | NMK Hamar | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6C |
8 B
415 | (3) | Ludwig Spångberg | Volvo | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1B | |
407 | (5) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 4 | 5 | 5 | DQ | 10 | 2B | |
423 | (4) | Manfred Pollack | Saab | Vansbro MK | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3B | |
404 | (1) | Viktor Bertilsson | Saab | Malungs MK | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4B | |
422 | Trym Tyskeberg | Volvo | NMK Hamar | 5 | 4 | 4 | 3V,V,V,V,V,V,V | 6V,V,V,V,V,V,V | 5B | ||
50 | (2) | Agnes Klar | Volvo | Lima MS | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6B |