Namn: | Sara Ordell |
Startnummer: | 305 |
Klubb: | MK Rimo |
Anmälare: | Captain Motorsport |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 2 |
8
305 | (3) | Sara Ordell | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 |
599 | (5) | Julia Mejermo | Saab | SMK Nyköping | Hot Rod Hill Racing | 5 | |||
549 | (1) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 4 | 5 | 4 | DNS | |
313 | (4) | Anneli Lepistö | Saab | MK Speed | 3 | 7 | 7 | 10 | |
578 | (2) | Evelina Vaittinen | Saab | Stockholms BK | 2 | DNF | 5 | 8 | |
309 | (6) | Camilla Söderström | Volvo | Jönköpings MK | DNF | 7V | 4 | 8 |
38
305 | (2) | Sara Ordell | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 |
570 | (6) | Lisa Rönngren | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | 2 | |
311 | (5) | Emma Tietjens | Nissan | MK Speed | 5 | 4 | 7 | 10 | |
564 | (4) | Therese Ringström | Saab | Skepptuna MK | 3 | 3 | DNS | ||
555 | (3) | Alexandra Dahlberg | Opel | Gnesta MK | 3 | 2 | 4 | DNS |
68
591 | (2) | Maria Hagman | Saab | Grödinge MK | 7 | 7 | 7 | 8 | |
305 | (6) | Sara Ordell | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 |
583 | (5) | Emma Ny | Saab | Gnesta MK | 2 | 3 | 4 | 4 | |
597 | (3) | Tua Ingmansson | Volvo | MK Gutarna | 1 | 4 | 3 | 2 | |
594 | (4) | Liselott Lundkvist | Opel | Haninge MK | DNF | DNS | DNS | DNF |
3
305 | (6) | Sara Ordell | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 |
303 | (1) | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 5 | 1 | 7 | 8 |
567 | (2) | Cecilia Adermark | Volkswagen | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 5 | 4 | 6 |
595 | (3) | Linn Lemming | Volvo | MK Gutarna | 4 | 1 | 4 | 4 | |
570 | (5) | Lisa Rönngren | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | 2 | |
592 | (4) | Denise Elm Bjursten | Volvo | Älvbygdens MK | 5 | 3 | DNS | DNS |
10 A
574 | (1) | Jeanette Käll | Saab | MSK Hammaren | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
305 | (2) | Sara Ordell | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 | 2A |
561 | (5) | Maurén Sällberg | Saab | MK Rimo | Byängen Motorsport | 7 | 5 | 5 | 10 | 3A |
313 | (4) | Anneli Lepistö | Saab | MK Speed | 3 | 7 | 7 | 10 | 4A | |
304 | Annelie Tietjens | Mitsubishi | MK Speed | 7 | 5 | 3 | 6 | 5A | ||
591 | (3) | Maria Hagman | Saab | Grödinge MK | 7 | 7 | 7 | 8 | 6ADQ,V |