Namn: | Emil Karlsson |
Startnummer: | 19 |
Klubb: | MK Gutarna |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 52 |
27
575 | (3) | Jimmy Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
4 | (4) | Jimmy Hellström | Saab | Strängnäs AMS | 5 | 7 | DNF | DNS | |
34 | (2) | Niklas Eriksson | Volkswagen | MK Speed | 4 | 7 | 0J | 10 | |
588 | (1) | Rasmus Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 3 | 5 | 2 | DNS | |
19 | (5) | Emil Karlsson | Volvo | MK Gutarna | 2 | 4 | 3 | 4 | |
5 | (6) | Roger Lundqvist | Opel | Haninge MK | 1 | 2 | 2 | 2 |
48
35 | (5) | Theo Andersson | Volvo | MK Speed | 3 | 7 | 1 | 8 | |
18 | (4) | Ulf Hedlund | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 2 | 10 | |
19 | (1) | Emil Karlsson | Volvo | MK Gutarna | 2 | 4 | 3 | 4 | |
590 | (2) | Rickard Östlund | Toyota | Botkyrka MK | 1 | DNF | DNF | 2 | |
14 | (6) | Patrik Hansson | Saab | Skepptuna MK | 5 | DNF | 5 | 8 | |
39 | (3) | Christer Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | DNF | DNS | DNS | DNS |
87
10 | (1) | Robert Engström | Saab | Stockholms BK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
557 | (4) | Rasmus Palm | Volvo | Strängnäs AMS | Team Palm | DNS | 3 | 5 | 6 |
61 | (5) | Thomas Hållén | Volvo | Enköpings MK | 3 | DNF | 4 | 4 | |
19 | (3) | Emil Karlsson | Volvo | MK Gutarna | 2 | 4 | 3 | 4 | |
555 | (2) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 5 | DNF | ||
38 | (6) | Sebastian Tahai | Volvo | MK Speed | 2 | 4 | DNF | 4V |
27
30 | (5) | Robert Eriksson | Skoda | MK Speed | 7 | 7 | 7 | 10 | |
556 | (2) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 7 | 8V | |
557 | (1) | Rasmus Palm | Volvo | Strängnäs AMS | Team Palm | DNS | 3 | 5 | 6 |
19 | (6) | Emil Karlsson | Volvo | MK Gutarna | 2 | 4 | 3 | 4 | |
554 | (3) | Rickard Jansson | Saab | Värmdö BK | 4 | 4 | 3 | DNS | |
4 | (4) | Jimmy Hellström | Saab | Strängnäs AMS | 5 | 7 | DNF | DNS |