Namn: | Andreas Götharson |
Startnummer: | 16 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | Team RutGear Motorsport |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 12 |
10
7 | (1) | Lina Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 7 | DQ |
23 | (6) | Hanna Svensson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 4 | 7 | 5 |
16 | (3) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1 |
13 | (5) | Ove Richardsson | Volvo | Karlskrona AK | 3V | DNS | |||
24 | (4) | Melvin Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 2 | 5 | 5 | 2 | |
20 | (2) | Jimmy Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 1 | DNS | 3V | 3 |
17
18 | (4) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | (5) | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 2 | 5 | 7 | 7 |
16 | (6) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1 |
22 | (1) | Julian Thöne | Volvo | Asarums MS | 2 | 3 | DNF | 5 | |
8 | (3) | Peter Pålsheden | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 4 | 2 | 5 | DNF |
13 | (2) | Ove Richardsson | Volvo | Karlskrona AK | 3V,V | DNS |
28
16 | (2) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1 |
11 | (5) | Sammy Andersson | Volkswagen | Osby MK | 7 | 7 | 5 | 3 | |
25 | (3) | Erik Walter | Volvo | Asarums MS | 3 | 5 | 4 | 4 | |
12 | (1) | Oliwer Olsson | Saab | Asarums MS | 1V | 1 | DNS | ||
31 | (4) | Filip Jönsson | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | 4 | DNS | |
9 | (6) | Marcus Schön | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 5 | DQ | DNS |
35
28 | (3) | Ted Holtne | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | 4 | 7 |
22 | (6) | Julian Thöne | Volvo | Asarums MS | 2 | 3 | DNF | 5 | |
17 | (5) | Fabian Claëson | Audi | Hästveda FRC | 1 | 4 | DNF | 4 | |
26 | (2) | Kim Hult | Saab | Grimslövs MS | 4 | 3 | 3 | 3 | |
19 | (4) | Eric Höglund | Volvo | Asarums MS | 2 | 1 | DNF | 2 | |
16 | (1) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1 |
1 C
15 | (6) | Bo Nilsson | Volvo | Asarums MS | 4 | 2 | 4 | 3 | 1C | |
16 | (1) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1 | 2C |
5 | (4) | Zacharias Linderoth | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 2 | 3 | 5 | 3C |
6 | (5) | Rebecca Lennartsson | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 2 | 4 | 4C |
14 | (3) | Martin Bysén | Volvo | Ryds MK | 4 | DQ | 4 | 5 | 5C | |
24 | (2) | Melvin Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 2 | 5 | 5 | 2 | 6C |