Namn: | Nathalie Olsson |
Startnummer: | 401 |
Klubb: | Munkfors MC |
Anmälare: | |
Bil: | Mitsubishi |
Aktuell placering: | 9 |
22
31 | (1) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF |
506 | (2) | Ludvig Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | DQ | 5 | 5 | 7 | |
74 | (4) | Dennis Danielsson | Volvo | SMK Eda | 4 | DQ | 4 | 1 | 3 | |
401 | (5) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
512 | (6) | Felix Karlsson | Volvo | Årjängs MK | Team Humlan Racing | 2 | 5 | 7 | 5 | DNF |
504 | (3) | Robin Sjölund | Volvo | Örebro RC | DNF | 3V | 2 | 2 | 2 |
51
77 | (3) | Elias Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
401 | (4) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
71 | (6) | Emilia Tälle | Saab | SMK Valdemarsvik | 5 | 4 | 3 | 3 | DNF | |
504 | (5) | Robin Sjölund | Volvo | Örebro RC | DNF | 3V,V | 2 | 2 | 2 | |
508 | (1) | Oliver Tjäder | Volvo | Dals MK | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
88 | (2) | William Grängstedt | Saab | Karlstad MC-Bil | 7 | DNF | DQ | DQ |
81
91 | (6) | Erik Eriksson | Volvo | Munkfors MC | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
511 | (3) | Liona Vendel | Saab | Carlsborgs MK | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
401 | (2) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
93 | (5) | Olivia Toftgård | Volvo | SMK Eda | 2 | 3 | DNF | 1 | 4 | |
90 | (4) | Melwin Engstrand | Saab | Åtvidabergs MK | 2 | 5T | DNS |
108
31 | (1) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF |
513 | (4) | Ville Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AutoRikt AB | 7 | DNF | 5 | 5 | 5 |
91 | (3) | Erik Eriksson | Volvo | Munkfors MC | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
401 | (5) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
507 | (2) | Edvin Krångh | Volvo | Dals MK | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
509 | (6) | Noah Björk | Volvo | MK Team Westom | 3 | 4 | 3 | 1 | DNF |
133
15 | (5) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | |
401 | (3) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
93 | (1) | Olivia Toftgård | Volvo | SMK Eda | 2 | 3 | DNF | 1 | 4 | |
518 | (2) | Stina Falk | Saab | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | DQ | 3 | 4 | 4 | DNF |
509 | (4) | Noah Björk | Volvo | MK Team Westom | 3 | 4 | 3 | 1 | DNF | |
403 | (6) | Elton Andersson | Volvo | Örebro RC | DNS | 4 | 3 | 2T | DNF |
145 B
513 | (1) | Ville Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AutoRikt AB | 7 | DNF | 5 | 5 | 5 | 1B |
506 | (4) | Ludvig Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | DQ | 5 | 5 | 7 | 2B | |
512 | Felix Karlsson | Volvo | Årjängs MK | Team Humlan Racing | 2 | 5 | 7 | 5 | DNF | 3BV | |
401 | (5) | Nathalie Olsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4B | |
91 | (2) | Erik Eriksson | Volvo | Munkfors MC | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5BDNF | |
31 | (3) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF | 6BDNF |