Namn: Julia Gustavsson
Startnummer: 509
Klubb: Skepptuna MK
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 11
3
528 (3) Emma Källström Saab Järbo MK Team Svartflagg 7 5 3 3 4 4
519 (6) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 5 3 4 DNF
509 (5) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T 3 5 10 7
308 (4) Oliver Stefansson Saab SMK Hälsinge 3 DNF DNS DNS DNF DNS
311 (1) Elias Jensén Volvo Ånge MK 2 DNS DNF 5 DQ 4
33
310 (5) Filip Hägg Volvo SMK Hälsinge Häggs Bildemontering AB DNF 7 7 5 5 7
517 (2) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 7 5 7 7 10 10
312 (4) Elton Sundkvist Volvo SHRA Sundsvall Team Downlake 2 4 3V 4 7 3
509 (3) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T 3 5 10 7
311 (6) Elias Jensén Volvo Ånge MK 2 DNS DNF 5 DQ 4
65
309 (3) Tindra Eriksson Saab Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 7 DQ 7 5 7 10
301 (1) Aaron Andersson Mazda Timrå MK Nilsson Motorsport 5 7 5 7 10 10
519 (4) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 5 3 4 DNF
509 (2) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T,T 3 5 10 7
304 (6) Albin Borvall Volvo Bollnäs MK Team GulGrå 5 DNF 2 2 10 5
95
504 (2) Joline Frykstedt Nissan Lima MS DQ 2 4 7 5 3
509 (6) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T,T,T 3 5 10 7
527 (1) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 3 5 4 4 DNF DNF
523 (4) Alexander Röstberg Lennartsson Volvo Bollnäs MK 5 7 5 3 3 5
307 (5) Tess Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 5 5 DQ DNF 5
124
509 (3) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T,T,T,T 3 5 10 7
314 (6) Texas Lind Volvo SMK Gävle 2 7 5 7 7 7
504 (4) Joline Frykstedt Nissan Lima MS DQ 2 4 7 5 3
315 (5) Ida Eriksson Saab Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 3 4 2 4 4 3
306 (2) Felicia Broström Volvo Ånge MK 4 3 2 3 3 DNF
149
301 (5) Aaron Andersson Mazda Timrå MK Nilsson Motorsport 5 7 5 7 10 10
509 (1) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T,T,T,T,T 3 5 10 7
523 (3) Alexander Röstberg Lennartsson Volvo Bollnäs MK 5 7 5 3 3 5
518 (6) Linnéa Hedberg Saab Ljusdals MS 3 2 3 1 5 4
315 (4) Ida Eriksson Saab Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 3 4 2 4 4 3
176 B
504 Joline Frykstedt Nissan Lima MS DQ 2 4 7 5 3 1B
523 (3) Alexander Röstberg Lennartsson Volvo Bollnäs MK 5 7 5 3 3 5 2B
528 (4) Emma Källström Saab Järbo MK Team Svartflagg 7 5 3 3 4 4 3B
304 (5) Albin Borvall Volvo Bollnäs MK Team GulGrå 5 DNF 2 2 10 5 4B
310 (2) Filip Hägg Volvo SMK Hälsinge Häggs Bildemontering AB DNF 7 7 5 5 7 5B
509 (1) Julia Gustavsson Saab Skepptuna MK 4 3T,T,T,T,T,T,T 3 5 10 7 6BDNF