Namn: Rickard Hellström
Startnummer: 48
Klubb: Strängnäs AMS
Anmälare:
Bil: BMW E30
Aktuell placering: 3
7
108 (1) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 56 : 03:10.836 66 : 02:57.253 63 : 03:01.246
48 (5) Rickard Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 64 : 03:00.526 75 : 02:54.506 68 : 02:58.546
34 (2) Samuel Thörnqvist Saab 90 Vimmerby MS 59 : 03:07.346 56 : 03:02.760 60 : 03:03.126
19 (3) Anton Fernström Volvo 240 Bollnäs MK 52 : 03:39.956 54 : 03:28.370 51 : 03:31.640
6 (4) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 63 : 03:02.313 67 : 02:56.583 62 : 03:01.270
161 (6) Theo Thörnqvist Saab 900 Vimmerby MS 54 : 03:25.556 58 : 03:01.323 56 : 03:05.886
21
48 (5) Rickard Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 64 : 03:00.526 75 : 02:54.506 68 : 02:58.546
11 (1) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (Bra I Gasen) 75 : 02:55.686 69 : 02:56.356 69 : 02:58.330
233 (2) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 70 : 02:57.153 65 : 02:57.583 66 : 02:59.953
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson Maskin 68 : 02:59.573 61 : 02:59.033 70 : 02:57.930
261 (4) Tobias Hising Saab 99 MSK Hammaren 66 : 02:59.750 DNF 67 : 02:58.693V
56 (6) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 62 : 03:02.433 63 : 02:57.823 53 : 03:11.113
34
48 (1) Rickard Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 64 : 03:00.526 75 : 02:54.506 68 : 02:58.546
44 (2) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS DQ 70 : 02:56.040 65 : 02:59.993
9 (3) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 72 : 02:56.793 68 : 02:56.396 80 : 02:56.106
108 (4) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 56 : 03:10.836 66 : 02:57.253 63 : 03:01.246
81 (5) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 69 : 02:58.610 64 : 02:57.613 59 : 03:03.493
43 (6) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 65 : 02:59.990 62 : 02:58.023 61 : 03:01.966
45 SF
233 (3) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 70 : 02:57.153 65 : 02:57.583 66 : 02:59.953 1:a
48 (2) Rickard Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 64 : 03:00.526 75 : 02:54.506 68 : 02:58.546 2:a
9 (1) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 72 : 02:56.793 68 : 02:56.396 80 : 02:56.106 3:a
81 (5) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 69 : 02:58.610 64 : 02:57.613 59 : 03:03.493 4:a
108 (6) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 56 : 03:10.836 66 : 02:57.253 63 : 03:01.246 5:a
55 (4) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 60 : 03:07.240 60 : 03:00.776 72 : 02:57.716 DNF
51 A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:54.416 80 : 02:51.126 75 : 02:56.196 1A
9 (5) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 72 : 02:56.793 68 : 02:56.396 80 : 02:56.106 2A
48 (3) Rickard Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 64 : 03:00.526 75 : 02:54.506 68 : 02:58.546 3A
137 (4) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 67 : 02:59.676 72 : 02:55.656 64 : 03:00.096 4A
6 (6) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 63 : 03:02.313 67 : 02:56.583 62 : 03:01.270 5A
233 (2) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 70 : 02:57.153 65 : 02:57.583 66 : 02:59.953 6ADNF