Namn: August Olsson
Startnummer: 9
Klubb: NMS Boden
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 13
7
7 (6) Jonas Ekelund Opel Jokkmokks MS 7 5 4
26 (1) Erik Sundkvist Volvo Älvsbyns MS 5 DNF 3
9 (2) August Olsson Volvo NMS Boden 4 DQ 4
5 (5) Eric Nilsson-lång Opel NMS Boden 3 3 DNF
20 (4) Patrik Haapasaari Volvo Kalix MK 2 DNF 2
15 (3) Linus Olofsson Volvo Älvsbyns MS DNF 5 3
16
54 (1) Michael Lundström Opel Piteå MS DNF 7 4
22 (2) Rickard Mettävainio Opel BK Dundret DNF 5 5
3 (5) Andrée Rahko Saab Luleå MS 5 4 5
12 (3) Simon Turstedt Volvo Älvsbyns MS 4 DNF 3
26 (4) Erik Sundkvist Volvo Älvsbyns MS 5 DNF 3
9 (6) August Olsson Volvo NMS Boden 4 DQ 4
24
16 (6) Sebastian Fager Volvo NMS Boden 5 DNF 7
28 (2) Fredrik Lidström Volvo Piteå MS 3 3 5
9 (3) August Olsson Volvo NMS Boden 4 DQ 4
26 (5) Erik Sundkvist Volvo Älvsbyns MS 5 DNF 3
10 (1) Hugo Hortlund Volvo Tväråns IF DQ 5 DNF
25 C
22 (1) Rickard Mettävainio Opel BK Dundret DNF 5 5 1C
15 (5) Linus Olofsson Volvo Älvsbyns MS DNF 5 3 2C
9 (6) August Olsson Volvo NMS Boden 4 DQ 4 3C
1 (3) Sonny Lundström Ferrari NMS Boden DNF DNF 7 4CDNF,V
26 (4) Erik Sundkvist Volvo Älvsbyns MS 5 DNF 3 5CDNF
14 (2) David Rosengren Volvo Älvsbyns MS 4 4 2 6CDQ