Namn: Urban Rudolfsson
Startnummer: 403
Klubb: Lycksele MK
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 7
3
91 (5) Lars Åke Grahn Volvo S:a Lappmarkens MK 7 7 4 10 5
408 (2) Jari Tissari Opel Piteå MS 5 3 3 4 3
403 (6) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10
406 (1) Thomas Rosenberg Citroën Älvsbyns MS 3 5 5 DNF
12 (3) Urban Brännström Saab NMS Boden 2 3 4 10 4
35
400 (6) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 5 7 5 DNS 10
405 (4) Patrik Forsberg Volvo Storuman SK 5 5 7 7 5
403 (3) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10
12 (1) Urban Brännström Saab NMS Boden 2 3 4 10 4
204 (5) Paul Jussi Volvo BK Dundret 5 2 DNF 5 DNS
64
207 (2) Niklas Lindström Opel Skellefteå MS 7 7 7 10 7
410 (3) Lars Wåhlberg Volvo Lycksele MK 7 7 5 10 7
411 (6) Peter Nilsson Opel Lycksele MK 4 4 4 5 3
408 (5) Jari Tissari Opel Piteå MS 5 3 3 4 3
403 (1) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10
95
207 (2) Niklas Lindström Opel Skellefteå MS 7 7 7 10 7
403 (1) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10
304 (5) Thorbjörn Åman BMW Bolidens MK DNF 4 5 5 7
13 (3) Joakim Sundqvist Volvo NMS Boden DNF 5 3 4 4
120
403 (5) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10
410 (6) Lars Wåhlberg Volvo Lycksele MK 7 7 5 10 7
91 (3) Lars Åke Grahn Volvo S:a Lappmarkens MK 7 7 4 10 5
301 (4) Lars-Erik Länsman Stenberg Volvo Piteå MS 3 3 7 5 4
110 (1) Robert Enberg Volvo NMS Boden 4 3 4 DNS DNS
151 B
400 (3) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 5 7 5 DNS 10 1B
403 (2) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10 2B
304 (6) Thorbjörn Åman BMW Bolidens MK DNF 4 5 5 7 3B
12 (4) Urban Brännström Saab NMS Boden 2 3 4 10 4 4B
301 (5) Lars-Erik Länsman Stenberg Volvo Piteå MS 3 3 7 5 4 5B
402 (1) Björn Lidén Saab MK Team Westom 3 5 3 7 10 6BDNF