Namn: | My Hansson |
Startnummer: | 408 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 12 |
41
5 | (3) | Hilde Olsson | Opel | Simrishamns MK | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
424 | (1) | Sabina Lindelöw | Opel | Hässleholm MK | 6 | 4V | DNF | DNF | ||
407 | (4) | Charlotte Pettersson | Opel | Kristianstads FRC | 5 | DQ | 6 | 3 | 3 | |
428 | (2) | Wilma Kron | Ford | Tomelilla MK | 4V | 5 | 8 | 8 | 5 | |
408 | (6) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 |
84
408 | (3) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 | |
423 | (2) | Rebecca Bäckman | Toyota | Simrishamns MK | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
428 | (6) | Wilma Kron | Ford | Tomelilla MK | 4V,V | 5 | 8 | 8 | 5 | |
432 | (4) | Emily Borgström | Opel | Kristianstads FRC | 3 | 4 | DNF | DNS | ||
411 | (1) | Josefin Bergström | Volvo | Dalby MK | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
430 | (5) | Victoria Bonder | Christianstad Racingclub | Barum Racing | 4 | 2 | 3 | 5 | DNF |
36
71 | (5) | Lina Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 6 | 8 | 8 | DQ | DNS |
408 | (2) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 | |
316 | (4) | Tindra Hansson | Ford | SMK Helsingborg | Team SKÅAB | 4 | 4 | 5 | 5 | DQ |
422 | (3) | Ann-Margret Svensson | Mitsubishi | Dalby MK | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
418 | (6) | Niki Nilsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
80
412 | (6) | Dea Bäckman | Saab | Simrishamns MK | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
415 | (2) | Annika Klyft | Volvo | Eslövs MK | 6 | DQ | 6 | 6 | 5 | |
302 | (4) | Amanda Johnsson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
181 | (3) | Olivia Chronwall | Volvo | Dalby MK | BARUM RACING | 8 | DQ | 4 | 4 | 4 |
408 | (5) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 |
35
408 | (3) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 | |
423 | (4) | Rebecca Bäckman | Toyota | Simrishamns MK | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
426 | (1) | Felicia Bendroth | Saab | Tomelilla MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 6 | 5V | 8 | 8 | 5 |
302 | (2) | Amanda Johnsson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
407 | (6) | Charlotte Pettersson | Opel | Kristianstads FRC | 5 | DQ | 6 | 3 | 3 |
2 C
302 | Amanda Johnsson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1C | ||
408 | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 3 | 8 | 6 | DQ | 8 | 2C | ||
402 | Moa Nilsson | Saab | Eslövs MK | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3C | ||
21 | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4C | |
423 | Rebecca Bäckman | Toyota | Simrishamns MK | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5C | ||
418 | Niki Nilsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6C |