Namn: | Andreas Pettersson |
Startnummer: | 50 |
Klubb: | Skepptuna MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 9 |
22
15 | (5) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 4 | 7 | DNF | |
73 | (3) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5V | DQ | 5 | 5 | 7 | |
29 | (1) | Dennis Jansson | Saab | Grödinge MK | 4 | 4 | 4 | 1 | 4V | |
50 | (2) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T | 5 | |
26 | (6) | Markus Stefansson | Volvo | MK Speed | 2 | DNF | 3 | 5 | DNF |
49
50 | (4) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T | 5 | |
30 | (6) | Johan Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 5 | 5 | 1 | 3 | DNF | |
58 | (1) | Kevin Mattsson | Volvo | Östernärkes RMC | 5 | 4 | 2 | 3 | DNF | |
24 | (5) | Johan Sundin | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | DNF | 3 | DNF | |
79 | (2) | Filip Tysklind | Volvo | Stockholms BK | DNS | DNF | 4 | DNF | ||
22 | (3) | Linus Johannesson | BMW | Gnesta MK | 3 | DNF | 2 | 4 | 5 |
75
55 | (4) | Kenneth Jansson | Volvo | Grödinge MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
50 | (5) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T,T | 5 | |
35 | (2) | Rickard Petersson | Saab | Haninge MK | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
6 | (6) | Sebastian Tahai | Volvo | MK Speed | 5 | 4 | 3 | 4 | DNS | |
5 | (3) | Niklas Eriksson | Volvo | MK Speed | 7 | 5 | 2 | DNF |
15
50 | (6) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T,T,T | 5 | |
73 | (2) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5V,V | DQ | 5 | 5 | 7 | |
81 | (5) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | DNS | 3 | 4 | DNS | |
72 | (3) | Fredrik Osmén | Opel | Gnesta MK | DNF | DNS | DNF | 3 | 5 | |
12 | (1) | Jonas Hauta-Aho | Volvo | MK Rimo | Team Repmånad | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
34 | (4) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 |
37
1 | (4) | Rasmus Jernberg | Volvo | Malungs MK | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
50 | (1) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T,T,T,T | 5 | |
29 | (6) | Dennis Jansson | Saab | Grödinge MK | 4 | 4 | 4 | 1 | 4V,V | |
19 | (3) | Emil Fredriksson Norlin | Saab | Stockholms BK | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
11 | (2) | Alexander Larsson | Volvo | Västerås MS | 4 | 2V | 5 | 5 | 2 | |
43 | (5) | Jimmy Andersson | Volvo | MK Rimo | DNF | 2 | 4 | 2 | 1 |
3 C
50 | (1) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T,T,T,T,T | 5 | 1C | |
42 | (5) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2C | |
59 | (6) | Daniel Hagman | Volvo | Sunnansjö MK | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3C | |
60 | (4) | Olle Larsson | Volvo | Films MK | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4C | |
52 | (2) | Mikael Andersson | Volvo | KAK | RH AutoRikt AB | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5C |
15 | (3) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 4 | 7 | DNF | 6CDQ,V |
7 B
23 | (1) | Patrik Hallberg | Volvo | Haninge MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1B | |
7 | (5) | Rustams Stumbins | Volkswagen | Stockholms BK | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2B | |
70 | (2) | Dennis Kallin | Volvo | MK Rimo | Captain Motorsport | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3BDNF |
50 | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | 7T,T,T,T,T,T,T | 5 | 4BDNF | ||
80 | (3) | Anton Nilsson | Saab | Sandvikens MK | 5 | 7V | 7V | 5 | 5V | 5BDQ | |
55 | (4) | Kenneth Jansson | Volvo | Grödinge MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6BDNS |