Namn: Billy Gustavsson
Startnummer: 22
Klubb: Tidaholms MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 7
1
1 (1) Hugo Johansson Saab Vara MK 7 5 DNF
7 (3) Jonas Kvarnevång Ford Skövde MK 5 7 3
22 (2) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4
46 (5) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 3 3 5
27 (4) Björn Johansson Opel Bohus RC Låcktorp Racing 2 5 4
43 (6) Hugo Reimby Peugeot Falköpings MK 1 2 1
20
22 (3) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4
38 (6) Pontus Eriksson Opel Skene MS 4J 5 4
2 (2) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 3 4 4V
44 (1) William Karlsson Saab Fägre MK 2 3 4
42 (4) Tom Johansson Volvo Kullings MS 3 DNS DNF
5 (5) Maximilian Hultman Volvo Tidaholms MK 3 DQ 2
35
6 (1) Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF DNF 4 7
12 (6) Oskar Larsson Saab Hällevadsholms MK 7 7 5
22 (5) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4
33 (4) Lukas Johansson Volvo Alingsås MK 5 3 3
34 (2) Timmy Millton Saab Falköpings MK Millton Motorsport 5 1 2
11 (3) Rickard Edlund Volvo Tidaholms MK 2 2 1
5 B
15 (5) Daniel Klang Peugeot Skövde MK 5 7 2 1B
22 (2) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4 2B
7 (4) Jonas Kvarnevång Ford Skövde MK 5 7 3 3B
6 Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF DNF 4 7 4B
25 (1) Kristoffer Andersson Saab MK Kinda 4 4 7 5B
14 (3) Fredrik Alango Volvo Orust BSK 7 4 4 6BDQ