Namn: | Tony Persson |
Startnummer: | 45 |
Klubb: | Simrishamns MK |
Anmälare: | Ingvarssons Last & Schakt AB |
Bil: | Peugeot |
Aktuell placering: | 2 |
5
45 | (2) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 8 | 6 |
604 | (3) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 6 | 8 | 2 | |
603 | (5) | Tonny Olsson | Saab | Asarums MS | 5 | 3 | 6 | |
607 | (1) | Martina Wahlman | Opel | Hästveda FRC | 4 | 5 | 5 | |
606 | (6) | Lotta Fogelberg | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 3 |
23
45 | (2) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 8 | 6 |
605 | (4) | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 5 | 6 | 8 | |
52 | (5) | Linda Samuelsson | Saab | Skene MS | 4 | 5 | DNS | |
606 | (3) | Lotta Fogelberg | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 3 | |
311 | (1) | Anneli Jönsson | Saab | Hästveda FRC | 2 | DNS | 4 |
40
19 | (6) | Lennart Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 8 | 6 | 8 | |
45 | (5) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 8 | 6 |
607 | (4) | Martina Wahlman | Opel | Hästveda FRC | 4 | 5 | 5 | |
601 | (3) | Mikael Jönsson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8 | 3 | 4 |
42 | (2) | Tomas Karlsson | Mazda | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 2 | 3 |
604 | (1) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 6 | 8 | 2 |
6 A
48 | (3) | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 3 | 8 | 8 | 1A |
45 | (2) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 8 | 6 | 2A |
604 | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 6 | 8 | 2 | 3A | ||
19 | (1) | Lennart Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 8 | 6 | 8 | 4AV | |
609 | (5) | Mikael Johansson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 6 | 6 | 6 | 5AV |
605 | (4) | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 5 | 6 | 8 | 6A |