Namn: Anders Martinsson
Startnummer: 885
Klubb: MK Team Westom
Anmälare:
Bil: BGG
Aktuell placering: 7
15
885 (2) Anders Martinsson BGG MK Team Westom 10 10 10
800 (6) Johan Andersson IC - KTM SMK Trollhättan 7 5 2
812 (3) Patrick Arvidsson C-Pro KTM Gotlands MFs 5 3 3V
888 (5) Mats Sebom IC - 3 - KTM Haninge MK 3 7 3
869 (1) Daniel Ernstedt C-Pro KAK DNF 2 7
33
885 (5) Anders Martinsson BGG MK Team Westom 10 10 10
868 (1) Hans-Erik Sjöberg BGG SMK Eda 5 7 5
800 (4) Johan Andersson IC - KTM SMK Trollhättan 7 5 2
830 (6) Lars-Åke Wallin IC - 4 KTM Västerås MS 10 3 5
869 (3) Daniel Ernstedt C-Pro KAK DNF 2 7
52
885 (3) Anders Martinsson BGG MK Team Westom 10 10 10
809 (1) Sivert Andersson KTM Falköpings MK 3 5 7
830 (4) Lars-Åke Wallin IC - 4 KTM Västerås MS 10 3 5
812 (2) Patrick Arvidsson C-Pro KTM Gotlands MFs 5 3 3V,V
65 A
830 (3) Lars-Åke Wallin IC - 4 KTM Västerås MS 10 3 5 1A
809 (5) Sivert Andersson KTM Falköpings MK 3 5 7 2A
869 (9) Daniel Ernstedt C-Pro KAK DNF 2 7 3A
868 (4) Hans-Erik Sjöberg BGG SMK Eda 5 7 5 4A
800 (6) Johan Andersson IC - KTM SMK Trollhättan 7 5 2 5A
812 (8) Patrick Arvidsson C-Pro KTM Gotlands MFs 5 3 3V,V,V 6A
885 (1) Anders Martinsson BGG MK Team Westom 10 10 10 7A
888 (7) Mats Sebom IC - 3 - KTM Haninge MK 3 7 3 8A
844 (2) Dick Wicksell IC - 4 Västerås MS 7 10V 10 9ADQ