Namn: | Niclas Gustavsson |
Startnummer: | 6 |
Klubb: | SMK Hedemora |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 4 |
16
6 | (1) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
29 | (3) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
1 | (5) | Linnea Holmdahl | Ford | Films MK | 4 | 5 | DNF | |||
25 | (4) | Marika Cederblad | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 2 | 3 | 4 | 5V | |
68 | (6) | Susanna Lipponen | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
305 | (2) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 1 | 3 | 4 | DNS |
10
58 | (3) | Marcus Gustafsson | Volvo | Idkerbergets MK | Bil & Ac Center Borlänge | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 |
6 | (6) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
88 | (4) | Kenny Waltersson | Volvo | Fredriksbergs MK | 4 | 4 | 2 | DNS | ||
80 | (1) | Alexander Renbro | Volvo | Sunnansjö MK | Team Môsen | 5 | 3 | DQ | 3 | |
39 | (2) | Johan Eriksson | Opel | Borlänge DRK | Autodelar Sweden AB | 3 | 2 | 5V | 3 | |
40 | (5) | Reine Aspman | Opel | Borlänge MK | 4 | 1V | 2 | 4 | 5 |
15
6 | (3) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
306 | (5) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | Masterpart AB Borlänge | 4 | 3 | 5 | DNS | |
33 | (4) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | DNF | DNF | 4 | 5 | 5 |
74 | (2) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | DNF | 4 | 3 | DNF | 7 | |
34 | (1) | Linnea Lindberg | Subaru | SMK Dala Falun | Team Svartflagg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | (6) | Anton Fernström | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 3 | DNF | DNF | DNS |
16
6 | (1) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
48 | (2) | Roger Ingesson | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
74 | (6) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | DNF | 4 | 3 | DNF | 7 | |
305 | (3) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 1 | 3 | 4 | DNS | |
78 | (4) | Linus Vallin | Volvo | Hede MK | 5 | 5 | 7 | DQ | 5 | |
307 | (5) | Andreas Nordqvist | Saab | Gestrike RT | 4 | 4 | 2 | DNS |
5
6 | (4) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
51 | (5) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 |
4 | (3) | Pelle Wilén | Mercury | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 5V | 10 | 5V | |
68 | (1) | Susanna Lipponen | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
45 | (2) | Björn Engstrand | Volvo | Gestrike RT | Bil & Ac Center Borlänge | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 |
21 | (6) | Fredrik Vesström | Saab | Enköpings MK | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
7 A
4 | Pelle Wilén | Mercury | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 5V,V | 10 | 5V,V | 1A | ||
30 | (5) | Johnny Gustavsson | Opel | Sunnansjö MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2A | |
66 | (4) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 3A | |
6 | (2) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4A | |
62 | (3) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5A |
49 | (1) | Joel Karlsson | Opel | Films MK | Larsson Svets & Smide I Uppsala AB | 7 | 7 | 7 | 10 | 10V | 6A |