Namn: | Junior Holmin |
Startnummer: | 78 |
Klubb: | Ljusdals MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 6 |
12
78 | (5) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
67 | (1) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
12 | (3) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
37 | (2) | Oliver Åslund | BMW | S:a Lappmarkens MK | 3 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 3 | |
96 | (4) | Obelix Åkerlund | Volvo | Krokoms MK | 2 | 7 | 4 | DNF | 2 | DNF | ||
57 | (6) | Mikael Alenius | Opel | Härnösands MK | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | DQ | DNF |
45
35 | (3) | Oliver Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | DQ |
5 | (1) | Fabian Stjernberg | Volkswagen | Krokoms MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
73 | (4) | Johan Blomkvist | Saab | SMK Gävle | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
40 | (6) | Mikael Eriksson | Volvo | Jämtlands MK | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | DNS | ||
78 | (2) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
15 | (5) | Simon Fredriksson | Volvo | Hede MK | DNF | 1 | 3 | 3 | 2 | DNS |
68
78 | (3) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
9 | (4) | Edwin Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||
55 | (2) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
24 | (5) | Per Persson | Volkswagen | S:a Lappmarkens MK | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
6 | (1) | Ola Sjökvist | Saab | Ånge MK | 2 | DNS | 2 | DNF | 1 | 3 | 2 | |
60 | (6) | Albin Naumer | Volvo | Kullings MS | 1 | 2 | DNF | DNS |
96
64 | (5) | Joel Strömberg | Mitsubishi | MK Nord-Jämten | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
78 | (2) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
17 | (1) | Emil Gustafsson | Saab | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | DNS | |
3 | (6) | Lukas Handmark | Volvo | Krokoms MK | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
92 | (4) | Ludvig Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | DNF | DNF | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
87 | (3) | Lukas Hedlund | Volvo | Gestrike RT | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
119
78 | (6) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
53 | (2) | Timo Strömqvist | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
90 | (5) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
71 | (3) | Peter Nilsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
31 | (4) | Jimmy Forsberg | Opel | Ånge MK | 5 | DQ | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
13 | (1) | Edvin Sundkvist | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 3T | 5 | 4 | 1 | DNF |
143
45 | (5) | Olle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | DQ | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
98 | (3) | Henrik Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
4 | (1) | Daniel Engström | Volvo | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
78 | (4) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
49 | (2) | Kristian Bieth | Volvo | Siljan BRK | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | DNF | ||
14 | (6) | Alexander Forsberg | Volvo | Krokoms MK | 3 | 3 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS |
166
78 | (6) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | |
11 | (1) | Bruno Svedberg | Opel | Härnösands MK | DNS | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
75 | (2) | Tommy Andersson | Saab | MK Kinda | DNF | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
85 | (5) | Olle Undrom | Volvo | Krokoms MK | 1 | DNS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
25 | (3) | Fredric Englund | Opel | Ljusdals MS | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
84 | (4) | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | DNF | 3 | 3 | DQ | 4 | DNF |
187 B
78 | (4) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | 1B | |
41 | (3) | Anders Sundström | Volvo | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2B |
82 | Kalle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3B | ||
50 | (5) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4B | |
26 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7T | 5B | |
54 | (2) | Hampus Henriksson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6BDNF |
191 A
64 | (1) | Joel Strömberg | Mitsubishi | MK Nord-Jämten | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
29 | (5) | Andreas Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2A | |
76 | (2) | Vilgot Svedberg | Opel | Härnösands MK | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3A | |
12 | (3) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4A | |
51 | (4) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5A | |
78 | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | 6ADNF |