Namn: Annika Forsberg
Startnummer: 208
Klubb: Sandvikens MK
Anmälare: Team Svartflagg
Bil: Saab
Aktuell placering: 2
5
208 (4) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
210 (1) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 5 4 5 5 7 7 3
226 (5) Amanda Hedälv Saab Ånge MK 4 7 7 7 4 7 5J
203 (3) Sofie Asplund Volkswagen Ånge MK 3 4 3 3 5 2 2
224 (2) Johanna Svedberg Saab Ljusdals MS 2 7 4 5 DQ 5 7
31
208 (1) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
220 (6) Nellie Roos Opel Ånge MK DNF 5 3 3 1 2 3
216 (3) Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK DNF 4 3 4 4 5 7
32 (5) Ewelina Olausson Opel Krokoms MK DNF 3 3 4 5 2 4
28 (4) Josefine Vallin Volvo Hede MK 4 2 4 DNF 3 4 4
6 (2) Ann-Mari Sjökvist Fors Saab Ånge MK 2 1 3 2 4 2 2
61
208 (5) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
211 (6) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 3 5 5V 5 2 4 7
28 (2) Josefine Vallin Volvo Hede MK 4 2 4 DNF 3 4 4
203 (1) Sofie Asplund Volkswagen Ånge MK 3 4 3 3 5 2 2
201 (3) Elise Edberg Toyota Krokoms MK 5 3 2 3 3 7 1
86
208 (3) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
25 (6) Linnea Englund Opel Ljusdals MS 7 2 7 5 3 DNF 5
32 (1) Ewelina Olausson Opel Krokoms MK DNF 3 3 4 5 2 4
67 (4) Evelina Åkervall Opel Ånge MK 3 5 2 3 DNF 4 4
221 (2) Zanna Stjernberg Opel Krokoms MK 4 5 7 DNF 5 3 1
109
73 (4) Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 5 3 5 7 7 4 2
208 (2) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
226 (6) Amanda Hedälv Saab Ånge MK 4 7 7 7 4 7 5J,J
25 (1) Linnea Englund Opel Ljusdals MS 7 2 7 5 3 DNF 5
227 (5) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 5 3 5 DNF 2 5 3
217 (3) Tuva Eriksson Opel Ånge MK 3 4 DNF 4 1 5 5
133
212 (1) Jenneli Hellström Saab Krokoms MK 7 7 5 7 7 7 7
227 (4) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 5 3 5 DNF 2 5 3
28 (2) Josefine Vallin Volvo Hede MK 4 2 4 DNF 3 4 4
208 (6) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
203 (3) Sofie Asplund Volkswagen Ånge MK 3 4 3 3 5 2 2
205 (5) Sanna Koistinen Opel Robertsfors MS 5V 2 DNF 2 4 DQ 3
159
212 (1) Jenneli Hellström Saab Krokoms MK 7 7 5 7 7 7 7
226 (4) Amanda Hedälv Saab Ånge MK 4 7 7 7 4 7 5J,J,J
32 (3) Ewelina Olausson Opel Krokoms MK DNF 3 3 4 5 2 4
210 (2) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 5 4 5 5 7 7 3
6 (5) Ann-Mari Sjökvist Fors Saab Ånge MK 2 1 3 2 4 2 2
208 (6) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF
189 A
73 Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 5 3 5 7 7 4 2 1A
208 (3) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 7 7 7 5 3 DNF 2A
226 (2) Amanda Hedälv Saab Ånge MK 4 7 7 7 4 7 5J,J,J,J 3A
212 (1) Jenneli Hellström Saab Krokoms MK 7 7 5 7 7 7 7 4A
24 (5) Lisa Abramsson Volkswagen S:a Lappmarkens MK 7 5 7 3 7 1 4 5A
210 (4) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 5 4 5 5 7 7 3 6A