Namn: Dan Olsson
Startnummer: 3
Klubb: SMK Gävle
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 16
16
3 (6) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J 7
60 (3) Robert Törnqvist Mercedes SMK Söderhamn 5 7 5 DNF 10
15 (1) Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 4 4 4 4 5
34 (5) Niklas Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 3 7 DNF 3 5
40 (4) Mattias Vidberg Saab SMK Hedemora 2 3 5 3 4
58 (2) Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 1 7 DNF DNS
54
26 (4) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 2 10 5
589 (1) Daniel Bååth Volvo Gestrike RT 5 5 DNF 4 DNS
44 (3) Kevin Östlund Saab Hofors MK 2 4 4 5 7
64 (5) Joni Leipälä Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 2 3 2 3 7
3 (2) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J,J 7
86
48 (1) Linus Andersson Volvo AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 5 7 10 7
55 (3) Johan Berglund Volvo SMK Hedemora 4 7 5 4 10
12 (6) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 3 4 7 7
3 (4) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J,J,J 7
25 (5) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 5 4 2 5 DNF
25
3 (1) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J,J,J,J 7
570 (5) Henrik Axtelius Opel MK Rimo Byängen Motorsport 4 3 7 7 7
583 (6) Oskar Rosén Toyota Gestrike RT 7 5 4 5 DNS
596 (4) Håkan Olsson Toyota AMF Årsunda Elarbete AB 5 7 4 4 DNF
50 (2) Rustams Stumbins Volkswagen Stockholms BK 7 7 7 3 5
61 (3) Jesper Öberg Opel Gestrike RT 7 5 7 DNF 3
44
11 (1) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 7 7 10 10
3 (3) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J,J,J,J,J 7
26 (2) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 2 10 5
569 (4) Jonas Johansson Saab Svärdsjö MK Team Svartflagg 5 3 5 10 4
61 (6) Jesper Öberg Opel Gestrike RT 7 5 7 DNF 3
8 (5) Ture Boström Saab Järbo MK 7 4 4 5 DNF
4 C
577 (2) Anton Nilsson Saab Sandvikens MK 4 4 3 7 10V 1C
570 (5) Henrik Axtelius Opel MK Rimo Byängen Motorsport 4 3 7 7 7 2C
60 (3) Robert Törnqvist Mercedes SMK Söderhamn 5 7 5 DNF 10 3C
564 (6) Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle DNS 2 5 10 10 4CDNF
50 (1) Rustams Stumbins Volkswagen Stockholms BK 7 7 7 3 5 5CDNF
3 (4) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 2 3 9J,J,J,J,J,J 7 6CDQ