Namn: | Erik Andersson |
Startnummer: | 615 |
Klubb: | Karlstad MC-Bil |
Anmälare: | |
Bil: | C-Pro KTM |
Aktuell placering: | 4 |
4
615 | (6) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | 5 | 5 | |
612 | (3) | Christian Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 5 | 3 | DNF | |
605 | (1) | Julius Nilsson | C-Pro KTM | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 4 | 2 | 5 |
614 | (4) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 3 | 4 | 4 | |
618 | (2) | Peter Nyman | Fruab Racing | Västerås MS | Kullager.se | DNF | 3 | 2 |
9
670 | (5) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Östmarks MFF | 1 | 7 | DNF | |
615 | (2) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | 5 | 5 | |
669 | (1) | Daniel Ernstedt | Mulle | KAK | DNF | 4 | 4 | |
620 | (3) | Felicia Grundtman | FZE Yamaha | Kolsva MS | 3 | 3 | 4 | |
619 | (4) | Johan Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 4 | DNF | DNS | |
600 | (6) | Johan Andersson | IC - KTM | SMK Trollhättan | 3 | DNF | 5 |
16
644 | (2) | Jimmy Wicksell | LHR | Västerås MS | 4 | DQ | 7 | |
615 | (3) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | 5 | 5 | |
614 | (5) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 3 | 4 | 4 | |
680 | (4) | Lars-Åke Wallin | IC - 4 KTM | Västerås MS | 5 | 5 | 3 | |
609 | (1) | Sivert Andersson | KTM | Falköpings MK | 2 | 3 | 2 | |
625 | (6) | Fredrik Larsson | IC - 3 - KTM | Östmarks MFF | DNS | DNS | DNS |
1 SF
603 | (1) | Noel Eliasson | C-Pro KTM | SMK Arboga | 7 | 7 | 7 | 1:a | |
615 | (2) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | 5 | 5 | 2:a | |
611 | (4) | Eivind Walfridsson Dahl | IC - 4 KTM | MK Ratten | 7 | 5 | DNF | 3:a | |
614 | (5) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 3 | 4 | 4 | 4:a | |
644 | (6) | Jimmy Wicksell | LHR | Västerås MS | 4 | DQ | 7 | 5:a | |
685 | (3) | Anders Martinsson | BGG | MK Team Westom | 4 | 7 | 3 | DNF |
5 A
603 | (1) | Noel Eliasson | C-Pro KTM | SMK Arboga | 7 | 7 | 7 | 1A | |
693 | (2) | Markus Andersson | C-pro | MK Kopparberg | 5T | 7 | 7 | 2AV | |
611 | (5) | Eivind Walfridsson Dahl | IC - 4 KTM | MK Ratten | 7 | 5 | DNF | 3A | |
615 | (3) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | 5 | 5 | 4A | |
844 | (4) | Dick Wicksell | IC - 4 | Västerås MS | 5 | 5 | 7 | 5A | |
605 | (6) | Julius Nilsson | C-Pro KTM | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 4 | 2 | 5 | 6A |