Namn: | Bengt Svensson |
Startnummer: | 20 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 6 |
24
20 | (1) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
37 | (3) | Stefan Nordin | Volvo | Simrishamns MK | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
595 | (5) | Robbin Eckhoff | Seat | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
34 | (6) | Hampus Magnusson | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 1 | 1 | ||||
73 | (2) | Timmy Greij | Ford | Tomelilla MK | 2 | 2 | 1 | DNF | DNF |
44
20 | (6) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
583 | (2) | Tom Edvardsson | Volkswagen | Christianstads RC | BARUM RACING | DNS | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
589 | (1) | Lars Koppetsch | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 |
4 | (3) | Lukas Furdal | Volvo | Osby MK | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
78 | (4) | Tobias Barkenholt | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
1 | (5) | Erik Mårtensson | Volvo | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
64
66 | (3) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20 | (4) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
54 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 3 | 2 | 4 | DNF | 1 | ||
587 | (6) | Marcus Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | 2 | 1 | DNF | 5 | 2 | DNS | |
39 | (5) | Oskar Olsson | Saab | Kristianstads FRC | 5 | DNF | DNS |
86
596 | (6) | Martin Mårtensson | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
20 | (3) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
58 | (5) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 |
41 | (2) | Paul Åberg | Opel | Pilatorp MK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
593 | (4) | Daniel Grahn | Saab | Hästveda FRC | 3 | 2 | 2 | 2 | DNF | 2 | |
57 | (1) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 7 | DNF | DNS | DNF | DNF |
16
32 | (1) | Tim Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
2 | (6) | Christoffer Gudmundson | Citroën | Christianstads RC | Barum Racing | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 |
17 | (2) | Emil Bäckman | Toyota | Tomelilla MK | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
20 | (5) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
74 | (3) | Micke Möller | Ford | Tomelilla MK | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
597 | (4) | Robert Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 5J | 4 | 4 | 5 | 1 |
11
20 | (2) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
582 | (4) | Lennart Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
68 | (1) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
52 | (5) | Peter Pålsheden | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
63 | (6) | Joakim Svensson | Opel | Hästveda FRC | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
13 | (3) | Victor Jönsson | Volvo | Tomelilla MK | 1 | 2 | 3 | DQ | 2 | DNS |
5 B
20 | (2) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1B |
51 | (1) | Filip Gudmundson | Nissan | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2B |
584 | (5) | Rasmus Fogelberg | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3B |
589 | Lars Koppetsch | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4B | |
18 | (3) | Jesper Johansson | Saab | SMK Örkelljunga | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5BT | |
583 | (4) | Tom Edvardsson | Volkswagen | Christianstads RC | BARUM RACING | DNS | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6BDNF |
8 A
30 | (1) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1A |
38 | (4) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2A |
66 | (5) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3A |
10 | (1) | Lucas Bäckman | Alfa Romeo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
47 | (3) | Jonas Eckhoff | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5A |
20 | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6A |