Namn: Joakim Berndtsson
Startnummer: 34
Klubb: Tjörns MF
Anmälare:
Bil: Volvo 240
Aktuell placering: 5
10
106 (4) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 69 : 03:09.370 66 : 03:12.306 67 : 03:14.240
34 (2) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.040 67 : 03:08.876 68 : 03:09.840
22 (1) Zeth Enarsson Hyundai I 30 SMK Arboga 63 : 03:18.616 64 : 03:16.390 66 : 03:15.230
36 (5) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 66 : 03:12.546 68 : 03:08.570 70 : 03:07.070
13 (3) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 80 : 03:01.450 75 : 03:02.366 72 : 03:04.130V
22
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.040 67 : 03:08.876 68 : 03:09.840
106 (3) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 69 : 03:09.370 66 : 03:12.306 67 : 03:14.240
101 (5) Lars Rosendal Ford Escort Haninge MK 65 : 03:15.420 63 : 03:19.463 65 : 03:15.996
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 72 : 03:03.083 72 : 03:04.133 69 : 03:08.840
13 (1) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 80 : 03:01.450 75 : 03:02.366 72 : 03:04.130V,V
34
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.040 67 : 03:08.876 68 : 03:09.840
2 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:02.286 80 : 03:02.353 80 : 03:01.726
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 72 : 03:03.083 72 : 03:04.133 69 : 03:08.840
100 (3) Filip Eriksson Mercedes C Fjugesta MS 68 : 03:10.730 69 : 03:08.223 DQ
104 (5) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom DNF 65 : 03:12.980 DNS
42 SF
13 (1) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 80 : 03:01.450 75 : 03:02.366 72 : 03:04.130V,V,V 1:a
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 72 : 03:03.083 72 : 03:04.133 69 : 03:08.840 2:a
34 (3) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.040 67 : 03:08.876 68 : 03:09.840 3:a
100 (5) Filip Eriksson Mercedes C Fjugesta MS 68 : 03:10.730 69 : 03:08.223 DQ 4:a
22 (4) Zeth Enarsson Hyundai I 30 SMK Arboga 63 : 03:18.616 64 : 03:16.390 66 : 03:15.230 5:a
104 (6) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom DNF 65 : 03:12.980 DNS DNS
47 A
15 (5) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 70 : 03:07.660 70 : 03:04.266 75 : 03:03.776 1A
2 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:02.286 80 : 03:02.353 80 : 03:01.726 2A
13 (2) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 80 : 03:01.450 75 : 03:02.366 72 : 03:04.130V,V,V,V 3A
36 (4) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 66 : 03:12.546 68 : 03:08.570 70 : 03:07.070 4A
34 (6) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.040 67 : 03:08.876 68 : 03:09.840 5ADQ
27 (3) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 72 : 03:03.083 72 : 03:04.133 69 : 03:08.840 6ADQ