Namn: Joakim Berndtsson
Startnummer: 34
Klubb: Tjörns MF
Anmälare:
Bil: Volvo 240
Aktuell placering: 10
14
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.786 66 : 03:11.746 67 : 03:10.513
2 (5) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 80 : 03:00.853 80 : 03:00.166 80 : 03:00.703
106 (2) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 69 : 03:09.246 65 : 03:12.303 69 : 03:09.550
101 (1) Lars Rosendal Ford Escort Haninge MK 61 : 03:19.640 62 : 03:18.923 62 : 03:19.466
24 (3) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 64 : 03:16.506 64 : 03:14.106 64 : 03:14.620
28
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.786 66 : 03:11.746 67 : 03:10.513
2 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 80 : 03:00.853 80 : 03:00.166 80 : 03:00.703
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 03:08.083 70 : 03:04.820 70 : 03:03.886
106 (3) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 69 : 03:09.246 65 : 03:12.303 69 : 03:09.550
102 (5) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 65 : 03:12.983 63 : 03:15.556 DNF
44
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.786 66 : 03:11.746 67 : 03:10.513
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 75 : 03:03.300 75 : 03:02.440 75 : 03:01.340
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 03:08.083 70 : 03:04.820 70 : 03:03.886
104 (3) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom 66 : 03:11.893 68 : 03:10.593 66 : 03:10.760
24 (5) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 64 : 03:16.506 64 : 03:14.106 64 : 03:14.620
50 SF
2 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 80 : 03:00.853 80 : 03:00.166 80 : 03:00.703 1:a
13 (2) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 70 : 03:08.690V 72 : 03:03.090 72 : 03:02.056 2:a
100 (5) Filip Eriksson Mercedes C Fjugesta MS 62 : 03:19.253 67 : 03:11.636 65 : 03:11.440 3:a
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 03:11.233 69 : 03:05.686 68 : 03:10.163 4:a
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 67 : 03:11.786 66 : 03:11.746 67 : 03:10.513 5:aV
126 (6) Zeb Enarsson Volvo 240 SMK Arboga 60 : 03:19.910 61 : 03:22.576 63 : 03:16.600 DNF