Namn: | Fredrik Olsson |
Startnummer: | 14 |
Klubb: | SMK Eda |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 14 |
16
48 | (2) | Dennis Tyskeberget Fosseid | Saab | KNA Solør | 7 | 7 | DQ | 7 | 1 | |
484 | (4) | Filip Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 7 | 7 | 4V | 7 | |
5 | (3) | Fabian Kvarnevång | Volvo | Fägre MK | 4 | DNF | 5 | 5V | 3V | |
14 | (1) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V | 5V | |
30 | (5) | Tobias Alsin | Volvo | Säffle MC | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
40 | (6) | Fredrik Gunnestrand | Volvo | MK Team Treske | 1 | 4 | 3 |
46
14 | (6) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V,V | 5V,V | |
493 | (1) | Hampus Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
479 | (5) | Pontus Persson | Opel | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot AB | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 |
13 | (2) | Bjørn Omar Fjeld | Volvo | NMK Hønefoss | Fjeld Motorsport | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
15 | (4) | Linus Gustafsson | Volvo | SMK Eda | 1 | 2 | 2 | DNF | 3 | |
498 | (3) | Alexander Karmlind | Saab | MK Team Westom | MK Team Westom | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
59
14 | (3) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V,V,V | 5V,V,V | |
18 | (2) | Peter Gawrychowski | Alfa Romeo | Munkfors MC | 7 | 7 | 5 | 4V | 2 | |
480 | (1) | Mattias Lindgren | Saab | SMK Eda | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
10 | (5) | Oskar Björk | Volvo | Säffle MC | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
49 | (4) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 5 | 5 | DNF | 4 | 5 |
80
488 | (5) | Lars Gruhs | Opel | Vansbro MK | JB Motor Björbo | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
26 | (1) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 2 | 4V | 2 | 5 | 3V | |
13 | (6) | Bjørn Omar Fjeld | Volvo | NMK Hønefoss | Fjeld Motorsport | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
14 | (2) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V,V,V,V | 5V,V,V,V | |
41 | (4) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | DNF | 4 | 2 | 2 | |
25 | (3) | Ronnie Nilsson | Volkswagen | Mariestads MS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
110
22 | (6) | Sebastian Huse | Volvo | NMK Aremark | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
14 | (3) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V,V,V,V,V | 5V,V,V,V,V | |
39 | (4) | Peter Blomqvist | Volvo | Fryksdalens MK | DQ | 5 | 7 | 3 | 4 | |
476 | (1) | Per-Arne Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
37 | (5) | Christian Brandt | Volvo | Karlstad MC-Bil | Brandts Motorsport | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
116 C
27 | (1) | Per-Anders Högsäter | Saab | SMK Eda | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1C | |
38 | (2) | Jonas Kvarnevång | Volkswagen | Skövde MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2C | |
18 | (5) | Peter Gawrychowski | Alfa Romeo | Munkfors MC | 7 | 7 | 5 | 4V,V | 2 | 3C | |
14 | (3) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V,V,V,V,V,V | 5V,V,V,V,V,V | 4C | |
21 | (6) | Andreas Carlsson | Volvo | MK Team Westom | 2 | 4 | 4 | 7V | 7 | 5C | |
479 | (4) | Pontus Persson | Opel | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot AB | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6C |