Namn: | John Svensson |
Startnummer: | 566 |
Klubb: | MK Ramunder |
Anmälare: | Kevins Katalysator |
Bil: | Fiat |
Aktuell placering: | 40 |
7
573 | (2) | Kevin Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 7 | 5 | 5 | DNF | 7 | 2 |
13 | (6) | Erik Höök | Volvo | Storfors MK | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
19 | (3) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 4J | 3 | 3 | DNF | |||
566 | (1) | John Svensson | Fiat | MK Ramunder | Kevins Katalysator | 3 | 2 | ||||
574 | (4) | Marcus Olsson | Saab | MK Ran | DNF | 4 | 2 | 5 | 3 | DNS |
26
11 | (1) | Linus Olsson | Saab | MK Ran | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
571 | (3) | Victor Gustafsson | Alfa Romeo | SMK Motala Bil | DNF | 5 | 4 | DNS | |||
9 | (4) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
2 | (5) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
566 | (6) | John Svensson | Fiat | MK Ramunder | Kevins Katalysator | 3 | 2 | ||||
565 | (2) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |