Namn: | Levina Bergström |
Startnummer: | 11 |
Klubb: | S:a Lappmarkens MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 4 |
3
20 | (5) | Hannes Bergström | Saab | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 5 | 5 | |
11 | (3) | Levina Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 7 | 5 | |
84 | (1) | Eskil Jonsson | Opel | Örnsköldsviks MK | 4 | DNF | 4 | 4 | |
6 | (4) | Isabelle Larsson | Opel | Timrå MK | Team snåljåp | 3 | DNF | DNF | 3 |
11
83 | (3) | Valdemar Persson | Volvo | Åsele MS | 4 | 7 | 5 | 3 | |
81 | (2) | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 4 | 7 | |
11 | (6) | Levina Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 7 | 5 | |
84 | (5) | Eskil Jonsson | Opel | Örnsköldsviks MK | 4 | DNF | 4 | 4 |
21
11 | (2) | Levina Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 7 | 5 | |
20 | (4) | Hannes Bergström | Saab | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 5 | 5 | |
81 | (6) | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 4 | 7 | |
22 | (3) | Irma Koistinen | Volvo | Robertsfors MS | 3V | 4 | 3 | 4V |
29
81 | (6) | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 4 | 7 | |
11 | (4) | Levina Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 7 | 5 | |
22 | (3) | Irma Koistinen | Volvo | Robertsfors MS | 3V,V | 4 | 3 | 4V,V | |
6 | (2) | Isabelle Larsson | Opel | Timrå MK | Team snåljåp | 3 | DNF | DNF | 3 |
41 A
81 | (2) | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 4 | 7 | 1A | |
82 | (1) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 5V | 7 | 7 | 7 | 2A |
83 | (5) | Valdemar Persson | Volvo | Åsele MS | 4 | 7 | 5 | 3 | 3A | |
11 | (4) | Levina Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 7 | 5 | 4A | |
22 | Irma Koistinen | Volvo | Robertsfors MS | 3V,V,V | 4 | 3 | 4V,V,V | 5A | ||
20 | (3) | Hannes Bergström | Saab | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 5 | 5 | 6ADNF |