Namn: Hannes Bergström
Startnummer: 1
Klubb: S:a Lappmarkens MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 10
1
9 (2) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 7 7
10 (3) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 5V 7 DNF
1 (6) Hannes Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 4 3 4
11 (5) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 3V 3 3
3 (4) Matilda Vallner Volvo Lycksele MK 2 2 2
5 (1) Malte Forsman Volvo Älvsbyns MS 1 5 7
12
9 (6) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 7 7
6 (4) Valdemar Persson Volvo Åsele MS 4 5V 1
2 (3) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 7 4 5
1 (2) Hannes Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 4 3 4
12 (1) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 3V 2 2
99 (5) Lovisa Stenberg Amazon NMS Boden 2 1 4
22
9 (4) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 7 7
2 (2) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 7 4 5
1 (3) Hannes Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 4 3 4
11 (1) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 3V,V 3 3
12 (5) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 3V,V 2 2
6 (6) Valdemar Persson Volvo Åsele MS 4 5V,V 1
32 B
11 (4) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 3V,V,V 3 3 1BV
99 (5) Lovisa Stenberg Amazon NMS Boden 2 1 4 2BT
12 (6) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 3V,V,V 2 2 3B
6 (3) Valdemar Persson Volvo Åsele MS 4 5V,V,V 1 4B
10 (1) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 5V,V 7 DNF 5BDNF
1 (2) Hannes Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 4 3 4 6BDQ,V