Namn: Niklas Andersson
Startnummer: 570
Klubb: MK Ramunder
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 11
32
570 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
565 (6) Alx Karlsson Volvo Ydre MK 5 DNF 2 4 3 1
308 (4) Elias Petersson Volvo Nybro AC 4 2 5 3 6 8
577 (2) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 3 2 5 3 4 3
549 (1) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK DNS DNS DNS DNS
29
570 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
311 (3) Anna-Karin Telander Volvo Älmhults MK 4 5 5 4 4 6
554 (2) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 2 4 2 DNF
555 (5) Agnes Jansson Volvo Fjugesta MS 3 3 2 4 6 10
572 (4) Maja Fredén Opel Mariestads MS 3 DNF 3 4 3 DNF
30
570 (4) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
306 (3) Max Olofsson Volvo Ydre MK 4 5J 5 7 8 10
597 (6) Emil Johansson Volvo Ydre MK 7 4 4 DQ 10 10
309 (1) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 1 3 5 DNF DNS
554 (5) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 2 4 2 DNF
25
586 (1) Emil Sund Volvo Kalmar MK Gullabo Rallydäck 5 2 3 7 8 4
570 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
555 (4) Agnes Jansson Volvo Fjugesta MS 3 3 2 4 6 10
308 (3) Elias Petersson Volvo Nybro AC 4 2 5 3 6 8
549 (2) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK DNS DNS DNS DNS
28
584 (1) Emil Wernersson Volvo MK Kinda 7 7 7 3 10 8
586 (3) Emil Sund Volvo Kalmar MK Gullabo Rallydäck 5 2 3 7 8 4
570 (4) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
315 (5) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK 5 3 5 5 4 8
307 (6) Melwin Andersson Volvo MK Ramunder 3 4 2 3 3 4
316 (2) Smilla Hultenius Saab Jönköpings MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 2V 4 4V 4V DNF 4
21
312 (5) Ludvig Fransson Volvo Vimmerby MS 1 7 7 7 10 10
302 (3) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 5 5 7 7 8 8
570 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6
301 (2) Edwin Sääf Volvo SMK Valdemarsvik 7 5 1 5 8 4
572 (4) Maja Fredén Opel Mariestads MS 3 DNF 3 4 3 DNF
313 (6) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda 4 5 5 DNF 3V DNF
8 B
571 (4) Casper Björklund Opel MK Kinda 7 7 5 5 4 6 1B
318 (2) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 3 3 7 7 8 8 2B
315 (5) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK 5 3 5 5 4 8 3B
586 Emil Sund Volvo Kalmar MK Gullabo Rallydäck 5 2 3 7 8 4 4B
597 (3) Emil Johansson Volvo Ydre MK 7 4 4 DQ 10 10 5BDNF
570 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 7 5 6 6 6BDNF,T