Namn: Jonathan Rosborg
Startnummer: 38
Klubb: Enköpings MK
Anmälare:
Bil: BMW E46
Aktuell placering: 2
9
38 (1) Jonathan Rosborg BMW E46 Enköpings MK 70 : 03:04.033 61 : 03:08.050 64 : 03:07.206
2 (2) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 03:03.003 80 : 02:49.956 80 : 02:58.666
88 (3) Daniel Svedberg Saab 99 Jönköpings MK 65 : 03:06.623 70 : 02:52.010 68 : 03:05.100
108 (4) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 62 : 03:08.090 64 : 03:06.696 58 : 03:10.483
22
38 (2) Jonathan Rosborg BMW E46 Enköpings MK 70 : 03:04.033 61 : 03:08.050 64 : 03:07.206
9 (1) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 75 : 03:03.263 DNF 57 : 03:10.940
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:04.723 63 : 03:06.853 61 : 03:08.710
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 66 : 03:06.506 53 : 03:24.136 63 : 03:07.543
56 (5) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 64 : 03:07.090 58 : 03:09.650 62 : 03:07.773
37
38 (3) Jonathan Rosborg BMW E46 Enköpings MK 70 : 03:04.033 61 : 03:08.050 64 : 03:07.206
29 (1) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:04.723 63 : 03:06.853 61 : 03:08.710
70 (2) Andreas Lundgren Volvo 240 Lycksele MK 60 : 03:09.476 62 : 03:07.186 66 : 03:05.500
44 (4) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 61 : 03:08.256 60 : 03:08.466 65 : 03:06.203
47 SF
38 (3) Jonathan Rosborg BMW E46 Enköpings MK 70 : 03:04.033 61 : 03:08.050 64 : 03:07.206 1:aV
11 (5) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) DNF 68 : 02:56.836 67 : 03:05.376V 2:aV
81 (2) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 67 : 03:05.223 69 : 02:53.896 70 : 03:02.636 3:a
69 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK DNF 67 : 02:59.816 72 : 03:01.546 4:a
137 (1) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 72 : 03:03.800 72 : 02:51.756 75 : 03:00.150 5:aT
56 (6) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 64 : 03:07.090 58 : 03:09.650 62 : 03:07.773 6:aV
53 A
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) DNF 68 : 02:56.836 67 : 03:05.376V,V 1A
38 (2) Jonathan Rosborg BMW E46 Enköpings MK 70 : 03:04.033 61 : 03:08.050 64 : 03:07.206 2A
44 (4) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 61 : 03:08.256 60 : 03:08.466 65 : 03:06.203 3A
81 (5) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 67 : 03:05.223 69 : 02:53.896 70 : 03:02.636 4A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 03:03.003 80 : 02:49.956 80 : 02:58.666 5ADNF
70 (6) Andreas Lundgren Volvo 240 Lycksele MK 60 : 03:09.476 62 : 03:07.186 66 : 03:05.500 6ADNF