Namn: Marcus Naessén
Startnummer: 119
Klubb: SMK Nyköping
Anmälare:
Bil: Casmat
Aktuell placering: 12
3
111 (1) Jonatan Hoffman Speedcar Wonder Haninge MK 70 : 02:29.053 72 : 02:29.253 72 : 02:28.553
119 (2) Marcus Naessén Casmat SMK Nyköping 63 : 02:35.483 61 : 02:35.506 65 : 02:32.496
137 (3) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 67 : 02:32.246 0 69 : 02:29.980 70 : 02:28.760
10 (4) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 64 : 02:34.856 63 : 02:33.840 61 : 02:34.890
389 (5) Alfred Åhlander Speedcar Haninge MK 65 : 02:33.220 64 : 02:32.336 64 : 02:32.860
20
119 (4) Marcus Naessén Casmat SMK Nyköping 63 : 02:35.483 61 : 02:35.506 65 : 02:32.496
8 (1) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 75 : 02:27.556 75 : 02:27.630 66 : 02:30.886
33 (2) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 69 : 02:29.666 70 : 02:29.436 69 : 02:29.046
241 (3) Hampus Strand Casmat Haninge MK 66 : 02:32.570 65 : 02:31.820 67 : 02:30.360
135 (5) Thomas Agerheim Edge Haninge MK 60 : 02:37.756 62 : 02:35.046 62 : 02:34.853
35
119 (5) Marcus Naessén Casmat SMK Nyköping 63 : 02:35.483 61 : 02:35.506 65 : 02:32.496
124 (1) Sebastian Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 80 : 02:27.516 80 : 02:26.740 80 : 02:27.306
33 (2) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 69 : 02:29.666 70 : 02:29.436 69 : 02:29.046
13 (3) Loke Pettersson Casmat Haninge MK 62 : 02:35.566 67 : 02:30.963 68 : 02:29.370
389 (4) Alfred Åhlander Speedcar Haninge MK 65 : 02:33.220 64 : 02:32.336 64 : 02:32.860
48 SF
124 (1) Sebastian Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 80 : 02:27.516 80 : 02:26.740 80 : 02:27.306 1:a
20 (2) Jimmy Bergander Speedcar Haninge MK 72 : 02:28.646 68 : 02:30.026 75 : 02:27.793 2:a
21 (5) Stefan Agerheim Speedcar Haninge MK 68 : 02:31.013 66 : 02:31.696 63 : 02:33.150V 3:a
241 (4) Hampus Strand Casmat Haninge MK 66 : 02:32.570 65 : 02:31.820 67 : 02:30.360 4:a
33 (3) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 69 : 02:29.666 70 : 02:29.436 69 : 02:29.046 5:a
119 (6) Marcus Naessén Casmat SMK Nyköping 63 : 02:35.483 61 : 02:35.506 65 : 02:32.496 6:a