Namn: | Oscar Eriksson |
Startnummer: | 40 |
Klubb: | Sunnansjö MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 11 |
9
40 | (2) | Oscar Eriksson | Saab | Sunnansjö MK | 15 : 02:04.383 | 12 : 02:01.636 | 4 : 01:57.770 | |
41 | (3) | Tommy Östlund | Saab | Hallsbergs MK | 18 : 02:05.056 | 22 : 02:04.160 | 26 : 02:03.656 | |
23 | (5) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | DA Transport AB Grängesberg | 30 : 02:07.746 | 8 : 02:00.973 | 14 : 02:00.683 |
37 | (1) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 1 : 02:00.196 | 10 : 02:01.153 | 8 : 01:59.326 | |
46 | (4) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | 33 : 02:08.503 | 31 : 02:07.066 | 13 : 02:00.560 |
21
40 | (5) | Oscar Eriksson | Saab | Sunnansjö MK | 15 : 02:04.383 | 12 : 02:01.636 | 4 : 01:57.770 | |
29 | (1) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 3 : 02:01.583 | 15 : 02:02.556 | 7 : 01:59.140 |
28 | (2) | Leopold Rosenqvist | Saab | Finnskoga MK | 6 : 02:01.893 | 6 : 02:00.920 | 3 : 01:57.523 | |
34 | (3) | Alexander Zolnir | Saab | Botkyrka MK | 9 : 02:02.473 | 19 : 02:03.513 | DNF | |
16 | (4) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn | 12 : 02:03.506V | 2 : 01:58.683 | 10 : 02:00.043V |
33
40 | (4) | Oscar Eriksson | Saab | Sunnansjö MK | 15 : 02:04.383 | 12 : 02:01.636 | 4 : 01:57.770 | |
7 | (1) | Daniel Samuelsson | Opel | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 4 : 02:01.866 | 3 : 01:59.056 | 11 : 02:00.066 |
28 | (2) | Leopold Rosenqvist | Saab | Finnskoga MK | 6 : 02:01.893 | 6 : 02:00.920 | 3 : 01:57.523 | |
44 | (3) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 44 : 02:14.370 | 9 : 02:01.016 | 22 : 02:02.493 |
29 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 3 : 02:01.583 | 15 : 02:02.556 | 7 : 01:59.140 |
37 C
40 | (1) | Oscar Eriksson | Saab | Sunnansjö MK | 15 : 02:04.383 | 12 : 02:01.636 | 4 : 01:57.770 | 1CV | |
32 | (5) | Linus Svensson | Saab | Lidköpings MSF | 13 : 02:03.713 | 20 : 02:03.770 | 12 : 02:00.306 | 2C | |
2 | (3) | Tobias Göransson | Saab | Boxholms MK | 11 : 02:02.973 | 7 : 02:00.923 | DNF | 3C | |
23 | (4) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | DA Transport AB Grängesberg | 30 : 02:07.746 | 8 : 02:00.973 | 14 : 02:00.683 | 4C |
53 | (6) | Casper Falk | Toyota | SMK Gävle | 28 : 02:07.340 | 5 : 02:00.413 | 23 : 02:02.816 | 5C | |
18 | (2) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | DNF | 11 : 02:01.176 | 6 : 01:58.406 | 6C |
39 B
16 | (3) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn | 12 : 02:03.506V,V | 2 : 01:58.683 | 10 : 02:00.043V,V | 1B | |
12 | (5) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 10 : 02:02.846 | 18 : 02:02.996 | 5 : 01:57.873 | 2B |
29 | (2) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 3 : 02:01.583 | 15 : 02:02.556 | 7 : 01:59.140 | 3B |
8 | (4) | Andreas Svensson | Volkswagen | Skepptuna MK | 4 : 02:01.866 | 14 : 02:02.370 | 9 : 02:00.020 | 4B | |
33 | (1) | Rasmus Lundqvist | Opel | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 8 : 02:02.450 | 1 : 01:58.153 | DNF | 5BDNF |
40 | Oscar Eriksson | Saab | Sunnansjö MK | 15 : 02:04.383 | 12 : 02:01.636 | 4 : 01:57.770 | 6BDNF |