Namn: Anna-Lisa Fager Jonsson
Startnummer: 51
Klubb: MK Ramunder
Anmälare:
Bil: Audi
Aktuell placering: 21
8
30 (4) Jennifer Eriksson Opel SMK Karlskoga Team Bjuhrs Bil AB 7 DNS
36 (6) Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 5V 7 4
52 (3) Hanna Johansson Peugeot MK Ran 4 2 4
51 (2) Anna-Lisa Fager Jonsson Audi MK Ramunder 3 4 1
48 (5) Ida Lindh Saab MK Ran 2 2V 3
44 (1) Jennie Bergström Volvo Fjugesta MS DQ 3 4
32
6 (6) Emelie Larsson Volvo MK Ran 1 7 7
41 (1) Helena Bernström Volvo MK Ran 4 5 4
51 (3) Anna-Lisa Fager Jonsson Audi MK Ramunder 3 4 1
44 (4) Jennie Bergström Volvo Fjugesta MS DQ 3 4
56 (5) Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 1 DNS
50
54 (3) Louise Palmqvist Saab Degerfors RC 7 5 7
31 (1) Caroline Östmark Saab Kolsva MS Östmarks 7 3 5
52 (6) Hanna Johansson Peugeot MK Ran 4 2 4
58 (4) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 4 5 3
46 (2) Michelle Granat Volvo Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 1V 2 2
51 (5) Anna-Lisa Fager Jonsson Audi MK Ramunder 3 4 1