Namn: Erik Jönsson
Startnummer: 1107
Klubb: Brunflo SK
Anmälare:
Bil: ArcticCat
Aktuell placering: 17
6
66 (1) Anton Hjalmarsson Yamaha Jämtlands MK 7 7 5
49 (3) Eddi Bixo Yamaha Krokoms MK 5 3 4
999 (6) Dennis Sundin Polaris Örnsköldsviks MK 4 3 3
36 (2) Alex Jonsson Polaris Kälarne SK 3 3 2
1107 (5) Erik Jönsson ArcticCat Brunflo SK DNF 2 2
22
66 (3) Anton Hjalmarsson Yamaha Jämtlands MK 7 7 5
3 (5) Hampus Larsson SkiDoo SMK Sundsvall 3 5 4
59 (1) Rasmus Petrusson Yamaha Krokoms MK 4 4 5
76 (6) Jakob Svedberg ArcticCat Krokoms MK 2 3 3
1107 (4) Erik Jönsson ArcticCat Brunflo SK DNF 2 2
34
4 (1) Melker Sivertsson Yamaha Höglekardalens SK 7 4 7
66 (5) Anton Hjalmarsson Yamaha Jämtlands MK 7 7 5
28 (3) Wille Widen Yamaha Bräcke SSK 4 7 4
21 (6) Rasmus Träskvik Yamaha Brunflo SK 3 2 3
1107 (2) Erik Jönsson ArcticCat Brunflo SK DNF 2 2
44 D
21 (1) Rasmus Träskvik Yamaha Brunflo SK 3 2 3 1D
1107 (4) Erik Jönsson ArcticCat Brunflo SK DNF 2 2 2D
36 (2) Alex Jonsson Polaris Kälarne SK 3 3 2 3D
22 (3) Hedvig Wiklund Yamaha Österåsens SSK DNF 2 3 4D