Namn: | Tony Lindstens |
Startnummer: | 404 |
Klubb: | Borlänge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Ford |
Aktuell placering: | 7 |
2
409 | (1) | Jimmy Olsson | Volvo | Storfors MK | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
412 | (3) | Johnny Berggren | Opel | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 |
410 | (6) | Micke Hagberg | Volvo | Haninge MK | 4 | 3V | 3 | 10 | 10 | |
404 | (2) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
403 | (5) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 2 | 3 | 5 | 3V | 4 | |
420 | (4) | Johan Söderberg | Volkswagen | Varbergs MK | 1 | DQ | DNS |
43
402 | (3) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
405 | (4) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
406 | (5) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
404 | (6) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
423 | (1) | Jocke Andersson | Volkswagen | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 4V | 2 | 4 | 4 | 4 |
408 | (2) | Lars Björk | Volkswagen | Skepptuna MK | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
80
401 | (1) | Anders Avelin | Saab | MSK Hammaren | 7 | 5 | 7 | 10 | DNF | |
404 | (3) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
417 | (4) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | 2 | 3 | 4 | DQ | 10 | |
416 | (5) | Jonas Wiklund | Volvo | Älvbygdens MK | 3 | 2 | 3 | 5 | DNS | |
420 | (2) | Johan Söderberg | Volkswagen | Varbergs MK | 1 | DQ | DNS | |||
411 | (6) | Svenne Nilsson | Volvo | Grangärde RRC | DNF | DNS | DNS | DNS |
3
404 | (1) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
402 | (3) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
413 | (2) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | |
419 | (4) | Ricky Turner | Saab | Borlänge MK | Turnerpower AB | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 |
426 | (5) | Mikael Carlsson | Volvo | MK Ran | 4 | DNF | 2 | 3 | DNS | |
417 | (6) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | 2 | 3 | 4 | DQ | 10 |
37
407 | (6) | Terje Pedersen | Saab | Kolsva MS | 7 | 7 | 3 | 7 | 10V | |
413 | (5) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | |
404 | (4) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
426 | (1) | Mikael Carlsson | Volvo | MK Ran | 4 | DNF | 2 | 3 | DNS | |
416 | (3) | Jonas Wiklund | Volvo | Älvbygdens MK | 3 | 2 | 3 | 5 | DNS |
7 B
401 | (1) | Anders Avelin | Saab | MSK Hammaren | 7 | 5 | 7 | 10 | DNF | 1B | |
404 | (4) | Tony Lindstens | Ford | Borlänge MK | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2B | |
413 | (2) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3B | |
409 | (5) | Jimmy Olsson | Volvo | Storfors MK | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4BT | |
406 | (3) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5BDNF |
422 | Henrik Granvik | Volvo | Järbo MK | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6BDNF |