Namn: | Gurra Westerlund |
Startnummer: | 94 |
Klubb: | AMF Årsunda |
Anmälare: | Team Lumek Motorsport |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 5 |
8
94 | (3) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 43 : 02:52.673 | 3 : 02:16.695 | 6 : 02:16.406 |
81 | (1) | Magnus Östberg | Volvo | Idkerbergets MK | Team Svartflagg | 36 : 02:31.596 | 35 : 02:28.393 | 33 : 02:31.300 |
66 | (2) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | NROK.nu Vi får projekten att snurra | 17 : 02:21.850 | 13 : 02:19.540 | 13 : 02:19.350 |
15 | (4) | Mikael Nyrönen | Saab | Bergets MS | 6 : 02:18.783 | 11 : 02:19.353 | 7 : 02:16.766 | |
98 | (5) | Daniel Gustafsson | Saab | Skepptuna MK | 21 : 02:22.770 | 22 : 02:22.026V | 16 : 02:20.263 |
1
94 | (1) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 43 : 02:52.673 | 3 : 02:16.695 | 6 : 02:16.406 |
95 | (2) | Linus Andersson | Volvo | AMF Årsunda | DNF | 30 : 02:24.316 | 31 : 02:29.409V | |
25 | (3) | Olle Lundberg | Saab | Gestrike RT | DNF | 33 : 02:26.596 | 29 : 02:26.146 | |
2 | (4) | Andreas Stålehammar | Saab | Gestrike RT | DNF | 1 : 02:15.345 | 9 : 02:18.146 |
7
94 | (1) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 43 : 02:52.673 | 3 : 02:16.695 | 6 : 02:16.406 |
57 | (2) | Rasmus Nilsson | Saab | Laxå MK | 38 : 02:32.686 | 6 : 02:17.826 | 11 : 02:18.633 | |
33 | (3) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 1 : 02:15.863 | 9 : 02:19.026 | DNF |
84 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 5 : 02:18.316 | 12 : 02:19.400 | 8 : 02:17.483 | |
88 | (5) | Adam Westlund | Opel | Gestrike RT | 7 : 02:18.993 | 15 : 02:19.743 | DNF |
3 SF
18 | (1) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 3 : 02:16.476 | 7 : 02:18.136 | 1 : 02:13.800 | 1:a | |
94 | (2) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 43 : 02:52.673 | 3 : 02:16.695 | 6 : 02:16.406 | 2:a |
87 | (5) | Lasse Fältman | Opel | Ludvika MS | 20 : 02:22.216 | 16 : 02:19.910 | 5 : 02:16.380 | 3:a | |
96 | (4) | Fredrik Lindberg | Saab | SMK Hälsinge | Hagestigs Motorsport | 9 : 02:20.340 | 14 : 02:19.623 | 4 : 02:15.626 | 4:a |
88 | (6) | Adam Westlund | Opel | Gestrike RT | 7 : 02:18.993 | 15 : 02:19.743 | DNF | 5:a | |
2 | (3) | Andreas Stålehammar | Saab | Gestrike RT | DNF | 1 : 02:15.345 | 9 : 02:18.146 | DNF |
1 A
18 | (1) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 3 : 02:16.476 | 7 : 02:18.136 | 1 : 02:13.800 | 1A | |
29 | (2) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 : 02:16.606 | 5 : 02:16.806 | 14 : 02:19.526 | 2A |
11 | (3) | Henrik Carlsson | Opel | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 11 : 02:20.526 | DNF | 3 : 02:14.590 | 3A |
33 | (5) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 1 : 02:15.863 | 9 : 02:19.026 | DNF | 4A |
94 | (4) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 43 : 02:52.673 | 3 : 02:16.695 | 6 : 02:16.406 | 5ADNF |
15 | (6) | Mikael Nyrönen | Saab | Bergets MS | 6 : 02:18.783 | 11 : 02:19.353 | 7 : 02:16.766 | 6ADQ |