Namn: Emma Jonsson
Startnummer: 2
Klubb: Krokoms MK
Anmälare:
Bil: Volkswagen
Aktuell placering: 7
2
13 (2) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 7 7 7
14 (4) Nellie Roos Saab Ånge MK 5 3 3
2 (3) Emma Jonsson Volkswagen Krokoms MK 4 3 5
4 (5) Elise Edberg Opel Krokoms MK 3V 3 5
5 (1) Alexandra Torin Opel Jämtlands MK 2 4V 2
16
13 (4) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 7 7 7
11 (3) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 7 5 7
5 (6) Alexandra Torin Opel Jämtlands MK 2 4V,V 2
2 (5) Emma Jonsson Volkswagen Krokoms MK 4 3 5
17 (2) Alexandra Åhlstedt Volvo MK Nord-Jämten 1 2 4
29
11 (6) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 7 5 7
2 (1) Emma Jonsson Volkswagen Krokoms MK 4 3 5
17 (5) Alexandra Åhlstedt Volvo MK Nord-Jämten 1 2 4
16 (4) Emilia Eising Opel Jämtlands MK 4 4 3
18 (2) Tove Fridell Saab Jämtlands MK 5 7 2
10 (3) Veronica Åkervall Saab Ånge MK 7 5 1
45 B
10 (1) Veronica Åkervall Saab Ånge MK 7 5 1 1B
2 (2) Emma Jonsson Volkswagen Krokoms MK 4 3 5 2B
4 (3) Elise Edberg Opel Krokoms MK 3V,V 3 5 3B
16 (4) Emilia Eising Opel Jämtlands MK 4 4 3 4B
9 (6) Susanne Tunell Mercedes Krokoms MK 2 4 3 5B
14 (5) Nellie Roos Saab Ånge MK 5 3 3 6BDNF