Namn: Kimmo Gustavsson Lund
Startnummer: 325
Klubb: Nässjö MK
Anmälare:
Bil: Volkswagen
Aktuell placering: 13
26
323 (2) Elias Westerling Opel MK Kinda 7 DNS
317 (3) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 5 7 7 4 4 5
303 (6) Elliot Söderberg Opel Varbergs MK 4 4 5 5 3 DNF
329 (5) Wilma Söderman Saab Vimmerby MS 3 4 DNF DNS
325 (4) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
307 (1) Filip Svenzén Saab Uddevalla KK DNS
51
326 (3) Helmer Rask Saab Finspångs MS 3 7 5 3 2 5
301 (2) Ludvig Fransson Volvo KAK 4 5 5 7 4 7
325 (1) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
322 (6) Molly Karlsson Skoda Skepptuna MK 2 3 3 1 2
328 (4) Dennis Nilsson Liv Saab Ydre MK 5V 2 DQ 7 7 7
74
327 (3) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 4 7 7 5 3 7
314 (1) Oliwer Lidman Saab Hallsbergs MK 7 DNF 5 2V 3 DNF
304 (2) Victor Oscarsson Saab FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 7 4 7 5 7
325 (6) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
321 (4) Linus Johansson Volvo Vimmerby MS 4 5 2 2T 2 4
315 (5) Marcus Johansson Saab Jönköpings MK 5 5 DNS 4 5 4
97
301 (3) Ludvig Fransson Volvo KAK 4 5 5 7 4 7
303 (6) Elliot Söderberg Opel Varbergs MK 4 4 5 5 3 DNF
305 (2) Elias Crona Saab Jönköpings MK 3 4 DQ 4 4 4
325 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
314 (4) Oliwer Lidman Saab Hallsbergs MK 7 DNF 5 2V,V 3 DNF
308 (1) Noah Fredholm Peugeot Skillingaryds MK 4 3 DNF DNS
119
306 (6) Lars Gruhs Opel Vansbro MK OPUSBILPROVNING.SE 5 3 2V 2 7 5
325 (4) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
317 (3) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 5 7 7 4 4 5
316 (1) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 3 3 DNF 3 3 3
302 (5) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 4 4 5 2 3
141
328 (4) Dennis Nilsson Liv Saab Ydre MK 5V,V 2 DQ 7 7 7
306 (3) Lars Gruhs Opel Vansbro MK OPUSBILPROVNING.SE 5 3 2V,V 2 7 5
305 (6) Elias Crona Saab Jönköpings MK 3 4 DQ 4 4 4
325 (1) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3
309 (2) Axia Westerling Volvo MK Kinda 2 2 4 4 4 DQ
5 C
324 (6) Kalle Petersson Opel Kristianstads KK BARUM RACING 2 3 3 3 5 2 1C
302 (1) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 4 4 5 2 3 2C
325 (3) Kimmo Gustavsson Lund Volkswagen Nässjö MK 2 4 3 3 5 3 3C
305 (4) Elias Crona Saab Jönköpings MK 3 4 DQ 4 4 4 4C
321 (5) Linus Johansson Volvo Vimmerby MS 4 5 2 2T,T 2 4 5C
303 (2) Elliot Söderberg Opel Varbergs MK 4 4 5 5 3 DNF 6CDNF