Namn: Micaela Petersson
Startnummer: 202
Klubb: Osby MK
Anmälare:
Bil: Audi
Aktuell placering: 19
21
202 (5) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
211 (6) Moa Darnell Volvo SMK Motala Bil 5 DNS 3 2 7 5V
222 (3) Sara Hysing Saab SMK Dala Falun 4 3 2 2 3 3
223 (4) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 3 2 5 4 3 4
213 (2) Maria Sandell Saab Tidaholms MK DQ 4 5 1 5 7
46
230 (3) Melina Toven Toyota Kolsva MS 7 7 3 7 5 3
221 (6) Karin Hillerström Saab Vansbro MK 5 5 7 3 5 DNF
227 (4) Johanna Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 1 4 3 5 2 3
201 (1) Joline Frode Volvo MK Kinda 2 3 DQ DQ 4 4
202 (2) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
209 (5) Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 DQ 7 7 4V 7
66
214 (6) Elin Forslöv Mitsubishi SMK Motala Bil 7 DQ 7 DNF
225 (2) Thea Hultman Opel Finnskoga MK 2 5 5 5 7 4
233 (5) Madelene Karlsson Skoda Skepptuna MK 4 3 4 1 3
211 (1) Moa Darnell Volvo SMK Motala Bil 5 DNS 3 2 7 5V,V
202 (3) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
205 (4) Tilde Kronståhl Volvo MK Kinda 2 DQ 1 3 1 3
92
230 (4) Melina Toven Toyota Kolsva MS 7 7 3 7 5 3
208 (1) Jenni Andersson Volvo Tidaholms MK 3 4 7 5 DQ 5
231 (5) Ida Lindh Saab MK Ran 4 3 4 4 4 3
203 (2) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 4 2 3 3 3 1
202 (3) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
113
210 (6) Wilma Kjellqvist Saab Carlsborgs MK 5 DNF DQ 4 7 7
234 (5) Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 3 5 4 4 5 7
231 (2) Ida Lindh Saab MK Ran 4 3 4 4 4 3
207 (4) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 2 3 2 4 3 5
202 (1) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
133
213 (3) Maria Sandell Saab Tidaholms MK DQ 4 5 1 5 7
207 (2) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 2 3 2 4 3 5
202 (6) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4
205 (4) Tilde Kronståhl Volvo MK Kinda 2 DQ 1 3 1 3
229 (1) Katja Häggman Volvo Skillingaryds MK 3V 5 3 2 2 2
203 (5) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 4 2 3 3 3 1
3 D
223 (1) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 3 2 5 4 3 4 1D
222 (5) Sara Hysing Saab SMK Dala Falun 4 3 2 2 3 3 2D
229 (6) Katja Häggman Volvo Skillingaryds MK 3V,V 5 3 2 2 2 3D
202 (3) Micaela Petersson Audi Osby MK 7 2 2 2 2 4 4D
227 (4) Johanna Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 1 4 3 5 2 3 5DDNF
207 (2) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 2 3 2 4 3 5 6DDNF